Andmed seisuga: 28.10.2026 07:18 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,122222 | 100,122222 | - |
|
- | 107,972222 | 107,972222 | 20 | |
| 633 | 100,072222 | 100,072222 | - |
|
|
- | 108,972222 | 108,972222 | 107 |
| 1 840 | 99,972222 | 99,972222 | - |
|
|
- | 109,072222 | 109,072222 | 19 |
| - | - | - | - | - | 110,472222 | 110,472222 | 6 |
Ei leitud midagi