Andmed seisuga: 28.10.2026 10:39 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 103 | - |
|
- | 108 | 108 | 20 | |
| 1 | 100,15 | 100,15 | - |
|
- | 109 | 109 | 107 | |
| 633 | 100,1 | 100,1 | - |
|
|
- | 109,1 | 109,1 | 19 |
| 1 840 | 100 | 100 | - |
|
- | 110,5 | 110,5 | 6 |
Ei leitud midagi