Andmed seisuga: 23.02.2026 14:25 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48,00475 | 46,55 | - |
|
|
- | 60,45475 | 59 | 1 |
| 1 | 42,52475 | 41,07 | - |
|
|
- | 75 | 73,54525 | 1 |
| 2 | 42,45475 | 41 | - |
|
|
- | 75,999 | 74,54425 | 2 |
| 5 | 42,29605 | 40,8413 | - |
|
|
- | 76 | 74,54525 | 2 |
| 1 | 39,96475 | 38,51 | - |
|
|
- | 77,43475 | 75,98 | 7 |
| 23 | 39,95475 | 38,5 | - |
|
|
- | 77,45475 | 76 | 3 |
| 1 | 36,18475 | 34,73 | - |
|
|
- | 78,95475 | 77,5 | 3 |
| 1 | 30,45475 | 29 | - |
|
|
- | 79,45475 | 78 | 7 |
| 1 | 27,45475 | 26 | - |
|
|
- | 91,45475 | 90 | 5 |
| 4 | 25,50475 | 24,05 | - |
|
|
- | 93,94475 | 92,49 | 3 |
Ei leitud midagi