Andmed seisuga: 22.11.2024 13:23 (GMT+2)
HOIUPANK
Teade börsile
14. oktoober
Bilansikommentaar
Hoiupanga bilansimaht kasvas esimese üheksa kuuga 1,4560 mld krooni
vorra ehk 56,23%, joudes septembri lopus esmakordselt üle nelja
miljardi krooni - 4,0458 mld kroonini. Peamiselt saavutati kiire
kasv tänu hoiuste 768,9 mln kroonisele kasvule.
Hoiupanga laenuportfell on üheksa kuuga peaaegu kahekordistunud -
netolaenuportfell on kasvanud 91,86%, joudes septembri lopuks
1,9284 mld kroonini.
Hoiupanga esimese üheksa kuu kasum oli 38,43 mln krooni, panga
augustikuu kasum oli 6,08 mln krooni.
Hoiupanga majandustegevuse efektiivsus on käesoleval aastal
tunduvalt kasvanud: üheksa kuuga teenitud puhas intressitulu
oli 135,86 mln krooni ja puhas teenustasu tulu oli 43,04 mln
krooni, s.o vastavalt 41,8% ja 75,5% suurem kui eelmise aasta
samal perioodil. Panga üheksa kuu halduskulud olid 119,34 mln krooni,
kasvades eelmise aasta sama perioodiga vorreldes 30,25%.
HOIUPANK
BILANSS
1000 kr, auditeerimata 30/09/1996 31.12.1995 +/-
Varad
Sularaha ja nouded keskpangale 206,512 245,751 -39,239
Nouded ja laenud krediidiasutustele 764,761 748,503 16,258
Väärtpaberite kauplemisportfell 22,155 10,659 11,496
Väärtpaberid tagasimüügi kohustusega 150,794 25,378 125,416
Muu lühiajaline vara 132,901 76,584 56,317
Väärtpaberite investeerimisportfell 622,532 331,514 291,018
Laenud klientidele
Laenud klientidele 1,980,944 1,029,356 951,588
Hinnangulised kahjumid
laenudelt ja garantiidelt -52,501 -24,227 -28,274
Laenud klientidele kokku 1,928,443 1,005,129 923,314
Pikaajalised finantsinvesteeringud 12,537 7,111 5,426
Pohivara 205,239 139,242 65,997
VARAD KOKKU 4,045,874 2,589,871 1,456,003
Kohustused
Volgnevus krediidiasutustele 546,002 117,740 428,262
Hoiused
Noudehoiused 2,115,954 1,618,398 497,556
Säästuhoiused 115,162 301,649 -186,487
Tähtajalised hoiused 651,911 194,019 457,892
Hoiused kokku 2,883,027 2,114,066 768,961
Vabariigi Valitsuse laenufondid 212,570 143,762 68,808
Muud kohustused 146,938 61,289 85,649
Allutatud volakohustused 63,000 0 63,000
KOHUSTUSED KOKKU 3,851,537 2,436,857 1,414,680
Omakapital
Aktsiakapital 133,000 133,000 0
Aazio 13,000 13,000 0
Reservid 27,712 27,712 0
Eelmiste perioodide jaotamata
kasum/-kahjum -17,810 -48,559 30,749
Aruandeperioodi kasum/-kahjum 38,435 27,861 10,574
OMAKAPITAL KOKKU 194,337 153,014 41,323
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 4,045,874 2,589,871 1,456,003
HOIUPANK
TULUDE - KULUDE ARUANNE
1000 kr, auditeerimata 1996, 9 kuud 1995 +/-
Intressitulu 216,827 185,422 31,405
Intressikulu 80,966 58,883 22,083
Puhas intressitulu 135,861 26,539 9,322
Tulu pikaajalistest finants-
investeeringutest 545 -311 856
Tulu muudest finantstehingutest 28,522 12,099 16,423
Teenustasu tulu 60,213 51,892 8,321
Teenustasu kulu 17,173 13,158 4,015
Puhas teenustasu tulu 43,040 38,734 4,306
Halduskulud
Palga ja sotsiaalmaksu kulu 50,982 55,346 -4,364
Muud halduskulud 68,360 52,879 15,481
Halduskulud kokku 119,342 108,225 11,117
Muud tegevustulud 2,316 2,715 -399
Pohivara kulum 17,085 15,537 1,548
Laenukahjumid ja ebatoenäoliselt
laekuvad laenud 35,422 29,189 6,233
Pikaajaliste finantsinvesteeringute
väärtuse muutus 0 1,036 -1,036
Puhaskasum/-kahjum 38,435 27,861 10,574