Andmed seisuga: 18.07.2024 03:12 (GMT+3)

Ühispanga konsolideeritud auditeeritud kasumiaruanne, bilanss 96

12.03.1997, Eesti Ühispank, TLN
AS EESTI ÜHISPANK
TEADE
12.03.97


EESTI ÜHISPANK
TULUDE JA KULUDE ARUANNE
AUDITEERITUD
Kontsern Pank
1-12/96 1-12/95 1-12/96 1-12/95
(tuhat krooni)
Intressitulu 289311 219575 284322 211275
Intressikulu -116248 -78985 -112192 -76222
Tulu intressidest 173063 140590 172130 135053

Saadud komisjanitasud 52329 34710 53249 34710
Makstud komisjonitasud -16107 -8062 -16107 -8062

Tulu komisjonitasudest 36222 26648 37142 26648

Tulu väärtpaberitest 24080 7107 24080 7107
Tulu finantstehingutest 21068 16820 21368 16820

TULU PANGANDUSTEGEVUSEST KOKKU 254433 191165 254720 185628

ADMINISTRATIIVKULUD
Personalikulud -81966 -64382 -80689 -64083
Ruumide ja inventarikulud -20764 -14528 -20834 -14528
Väljaóppe- ja kontorikulud -48967 -33846 -48967 -33519
ADMINISTRATIIVKULUD KOKKU -151697 -112756 -150490 -112130

Amortisatsioonikulud -40592 -17034 -25514 -13136
Muud tegevustulud 37638 11170 8147 10345
Tulu allettevótetest 0 0 469 1261
Muud tegevuskulud -14165 -8003 -2638 -8003
Kulude ja eraldiste väärtuse
muutus -27241 -27466 -27241 -27466

KASUM ENNE MAKSE 58376 37076 57453 36499
Tulumaks -415 -1183 0 -1183
Vähemusosanike kasum -508 -577
PUHASKASUM 57453 35316 57453 35316
PUHASKASUMI JAOTUS:
Pangariski reservi -57453 29066 -57453 29066
Dividendideks 0 6250 0 6250
Jaotamata kasum 0 0 0 0


EESTI ÜHISPANK
BILANSS
AUDITEERITUD
(tuhat krooni)
31/12/96 31/12/95 31/12/96 31/12/95

AKTIVA
Rahalised vahendid 574781 342900 574781 342828
sh.arve Eesti Pangas 430206 179237 430206 179237
Nóuded teistele pankadele 567484 720176 567360 720176
Investeeringud tütarettevótetess 0 0 6263 2861
Muud finantsinvesteeringud 130702 17065 46871 16965
Väärtpaberid 222712 129065 223046 129065
Laenud 1865834 1182981 1793303 1194715
Vólgnevuste kattereserv -42079 -49301 -37510 -49301
Laenude jääk 1823755 1133680 1755793 1145414
Materiaalsed aktivad 404981 238472 300623 205039
Rahad arveldustes 29374 9916 29374 9916
Ettemaksed ja kogunenud tulu 108516 61087 84810 54452

AKTIVA KOKKU 3862305 2652361 3588921 2626716

PASSIVA
KOHUSTUSED
Kohustused keskpangale 13828 21499 13828 21499
Kohustused teistele pankadele 265905 475419 210103 413987
Vólad klientidele 2254329 1442675 2241299 1490296
Siht- ja välisabi fondid 251293 230321 251293 230321
Emiteeritud vólakirjad 378000 0 248000 0
VōōRKAPITAL KOKKU 3163355 2169914 2964523 2156103
sh. nóudmiseni vóórkapital 1801510 1322548 1801510 1322548
tähtajaline vóórkapital 1361845 847366 1163013 833555
Rahad arveldustes 247899 258131 247899 258131
Kogunenud kohustused 97678 34094 26088 23499

KOHUSTUSED KOKKU 3508932 2462139 3238510 2437733
Vähemusosanike omakapital 2962 1239
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 235000 150000 235000 150000
Aazio 28108 9133 28108 9133
Reservid 87303 29850 87303 29850
Perioodi jaotamata kasum 0 0 0 0
OMAKAPITAL KOKKU 350411 188983 350411 188983

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 3862305 2652361 3588921 2626716


BILANSIVÄLISED KOHUSTUSED
Garantiid 422094 168189 422094 168189
Tühistamatud kohustused 174615 49053 174615 49053
Tühistavad kohustused 0 0 0 0
Intressi ja kursiga kohustused 220724 93472 220724 93472

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid