Andmed seisuga: 22.11.2024 23:24 (GMT+2)
TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS
KASUMIARUANNE 1996
auditeeritud
kroonides
1996 1995 Muutuse %
ÄRITULUD
REALISEERIMINE KOKKU 159,780,987 107,596,780 48.5 %
TOODANGU JÄÄKIDE MUUTUS (9,363,825) 11,483,638 (181.5 %)
MUUD ÄRITULUD KOKKU 11,927,704 11,005,175 8.4 %
ÄRITULUD KOKKU 162,344,866 130,085,594 24.8 %
ÄRIKULUD
ENERGIA 2,136,538 1,842,472 16.0 %
TOORE, MATERJALID 53,048,158 53,168,970 (0.2 %)
KÜTUS,VARUOSAD 205,405 119,056 72.5 %
KAUBAD 381,486 396,767 (3.9 %)
MUUD MATERJALIKULUD 246,918 346,195 (28.7 %)
ENERGIA, MATERJALID KOKKU 56,018,505 55,873,461 0.3 %
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
TRANSPORT 3,363,024 2,547,038 32.0 %
REMONT 497,176 355,673 39.8 %
BÜROOKULUD 323,550 55,779 480.1 %
MARKETING 16,243,045 1,647,702 885.8 %
KOOLITUS, KONSULTATSIOONID 1,931,335 888,008 117.5 %
OSTETUD TEENUSED 1,556,961 1,758,638 (11.5 %)
ESINDUSKULUD 493,675 146,008 238.1 %
LIISING, RENT 513,971 88,970 477.7 %
KOMANDEERINGUD 839,796 494,787 69.7 %
MITMESUGUSED TASUD 402,837 167,890 139.9 %
MUUD KULUD 716,207 724,666 (1.2 %)
KULUKS KANTUD NOUDED 6,988,045 11,241,951 (37.8 %)
MITMES. TEGEVUSKULUD KOKKU 33,869,623 20,117,111 68.4 %
PALK 16,083,177 12,291,357 30.8 %
SOTSIAALMAKSUD 5,367,402 4,076,871 31.7 %
PERSONALIKULUD KOKKU 21,450,579 16,368,228 31.1 %
KULUM 4,397,362 1,964,176 123.9 %
INTRESSIKULUD 383,688 156,700 144.9 %
KURSIKAHJUD 4,284,011 6,125,710 (30.1 %)
MUUD MAKSUD JA TASUD 1,181,785 733,763 61.1 %
MUUD ÄRIKULUD 489,058 482,082 1.4 %
MUUD ÄRIKULUD KOKKU 6,338,542 7,498,255 (15.5 %)
ÄRIKULUD KOKKU 122,074,612 101,821,230 19.9 %
ÄRIKASUM (-KAHJUM) 40,270,255 28,264,364 42.5 %
FINANTSTULUD 112,547 56,703 98.5 %
FINANTSKULUD 3,567,700 6,161,612 (42.1 %)
FINANTSKULUD JA -TULUD (3,455,153) (6,104,909) (43.4 %)
KASUM ENNE TULUMAKSU 36,815,102 22,159,455 66.1 %
TULUMAKS 9,768,525 5,774,019 69.2 %
s.h. POTENTSIAALNE. TULUMAKS 324,540 318,824 1.8 %
PUHASKASUM (KAHJUM) 27,046,577 16,385,436 65.1 %