Andmed seisuga: 22.11.2024 22:55 (GMT+2)
TALLINNA KAUBAMAJA
BILANSS
(tuhandetes kroonides, konsolideerimata, auditeerimata)
AKTIVA 31.03.97 31.03.96 31.12.96
K Ä I B E V A R A
Raha ja pangakontod 3609 1194 15402
Nōuded ostjate vastu 6296 1343 2027
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 686 442 315
Maksude ettemaksed 9 2100 11
Kokku 10600 5080 17755
Kaubad 51211 48962 47583
Materjalid 1925 1716 1818
Lōpetamata toodang 13 7 11
Ettemaks hankijatele 1153 418 432
Kokku 54301 51102 49845
K Ä I B E V A R A K O K K U 64901 56182 67600
P O H I V A R A
Materiaalne pōhivara
Maa 9553 0 9553
Hooned 85858 82896 85162
Masinad ja seadmed 13878 12337 13346
Arvutustehnika ja tarkvara 12517 7659 10319
Inventar,transpordivahendid 29443 20718 29224
Akumuleeritud pōhivara kulum(-) 36774 22247 32818
Ettemaks materiaalse pōhivara eest 86 445 136
Kokku 114561 101808 114921
Pikajalised finantsinvesteeringud
Tütarettevōtte aktsiad 11423 2500 9606
Sidusettevōtte aktsiad 500 50 0
Laenud 0 617 0
Kokku 11923 3167 9606
POHIVARA K O K K U 126485 104975 124526
AKTIVA (VARA) KOKKU 191386 161157 192126
PASSIVA
31.03.97 31.03.96 31.12.96
K O H U S T U S E D
Lühiajalised kohustused
Arvelduskrediit 0 363 0
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed
järgmisel perioodil 22000 3000 13000
Hankijate tasumata arved 22841 26670 25888
Vōlad tütarettevōtetele 0 0 301
Maksuvōlad 4216 2311 8003
Vōlad töövōtjatele 4855 3871 5586
Muud viitvōlad 1782 1288 1497
Ostjate ettemakstud tulevaste
perioodide tulud 1236 1571 1023
Lühiajalised kohustused kokku 56929 39075 55297
Pikaajalised kohustused
Pikaajaline pangalaen 18912 27907 27912
Pikaajalised kohutused kokku 18912 27907 27912
KOHUSTUSED KOKKU 75841 66983 83209
O M A K A P I T A L
Aktsiakapital 33941 33941 33941
Aazio(üle nominaalväärtuse) 7161 7161 7161
Umberhindluse reserv 0 6947 0
Kohustuslik reserv 1400 0 1400
Muud reservid 565 427 565
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 65850 40013 37004
Puhaskasum 6628 5686 28846
O M A K A P I T A L K O K K U 115545 94174 108917
P A S S I V A K O K K U 191386 161157 192126
Urmo Vallner
Finantsdirektor
6 400 200