Andmed seisuga: 18.07.2024 09:16 (GMT+3)

Viisnurga teade: bilanss 03, 04/97

04.06.1997, Trigon Property Development, TLN
AS VIISNURK			
BILANSS
4/30/97
Auditeerimata
Tuhandetes kroonides

4/30/97 3/31/97 12/31/96
AKTIVA (vara)

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod 364 464 1,325

Ostjatelt laekumata arved 19,459 18,934 31,961
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -302 -302 -302
Kokku 19,157 18,632 31,659

Muud lühiajalised nõuded 219 482 180

Maksude ettemaksed 1,564 1,686 541
Muud ettemaksed 1,130

Varud
Tooraine ja materjalid 10,252 9,276 9,630
Lõpetamata toodang 9,809 10,505 4,846
Valmistoodang 18,326 13,147 11,117
Ostetud kaubad 1,846 1,626 1,491
Ettemaksed hankijatele 1,859 1,845 2,273
Kokku 42,092 36,399 29,356

KÄIBEVARA KOKKU 63,397 57,662 64,191


PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud
Muud aktsiad ja osakud 1,795 1,795 1,795
Mitmesugused nõuded
Kokku 1,795 1,795 1,795

Materiaalne põhivara
Maa ja ehitised 24,201 24,091 24,083
Masinad ja seadmed 48,852 48,419 47,090
Muu inventar 3,278 3,238 3,149
Akumuleeritud kulum (-) -30,999 -30,511 -29,169
Lõpetamata ehitus 6,987 6,820 5,594
Kokku 52,318 52,056 50,749

PÕHIVARA KOKKU 54,113 53,851 52,544


AKTIVA (vara) KOKKU 117,510 111,513 116,735



PASSIVA (kohust. ja omakapital)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaliste laenude tagasimaks 4,155 4,226 7,286
Lühiajalised laenud pankadelt 16,463 14,793 15,153
Kokku 20,618 19,018 22,439

Ostjate ettemaksed 128 55 1,061

Hankijate tasumata arved 10,836 9,172 6,389

Maksuvõlad 674 635 762

Viitvõlad
Võlad töövõtjatele 5,026 4,056 5,386
Intressivõlad 405 157 971
Muud viitvõlad 300 463 3,738
Kokku 5,732 4,676 10,095

LÜHIAJALISED KOHUST. KOKKU 37,987 33,556 40,746


PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Mittekonverteeritavad võlakohustused 1,610 1,610 1,052
Pangalaenud 25,156 25,156 25,156
Muud laenud 6,936 6,936 6,936

PIKAAJALISED KOHUST. KOKKU 33,701 33,701 33,144


KOHUSTUSED KOKKU 71,688 67,257 73,890


OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses 5,439 5,368 5,368
Ümberhindluse reserv
Kohustuslik reservkapital 537 320 320
Reserv ebatõenäol. laek. arvete katteks
Jaotamata kasum 36,941 37,157 29,023
Aruandeaasta kasum 2,906 1,411 8,135

OMAKAPITAL KOKKU 45,822 44,256 42,845


PASSIVA (kohust. ja omak.) KOKKU 117,510 111,513 116,735



Andrus Aljas
Finantsdirektor
244 78 355

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid