Andmed seisuga: 18.07.2024 21:07 (GMT+3)

Ühispanga teade: bilanss 09/97

02.10.1997, Eesti Ühispank, TLN
AS EESTI ÜHISPANK
BILANSS
30.09.97
(tuhat krooni)

30/ 9/97 31/12/96 muutus+,-
AKTIVA
Rahalised vahendid 703052 574781 128271
sh.arve Eesti Pangas 493422 430206 63216
Nóuded teistele pankadele 215585 567360 -351775
Investeeringud tütarettevótetesse 12947 6263 6684
Muud finantsinvesteeringud 1029313 46871 982442
Väärtpaberid 603344 223046 380298
Laenud 4998140 1793303 3204837
Vólgnevuste kattereserv -78347 -37510 -40837
Laenude jääk 4919793 1755793 3164000
Materiaalsed aktivad 503270 300623 202647
Rahad arveldustes 212274 29374 182900
Ettemaksed ja kogunenud tulu 132020 84810 47210

AKTIVA KOKKU 8331598 3588921 4742677

PASSIVA
KOHUSTUSED
Kohustused keskpangale 9659 13828 -4169
Kohustused teistele pankadele 656837 210103 446734
Vólad klientidele 5071386 2241299 2830087
Siht- ja välisabi fondid 288094 251293 36801
Emiteeritud vólakirjad 1147736 248000 899736
VōōRKAPITAL KOKKU 7173712 2964523 4209189
sh. nóudmiseni vóórkapital 3729708 1801510 1928198
tähtajaline vóórkapital 3444004 1163013 2280991
Rahad arveldustes 489072 247899 241173
Kogunenud kohustused 81203 26088 55115

KOHUSTUSED KOKKU 7743987 3238510 4505477

OMAKAPITAL
Aktsiakapital 296750 235000 61750
Aazio 38858 28108 10750
Reservid 87303 87303 0
Puhaskasum (jaotamata kasum) 164700 0 164700

OMAKAPITAL KOKKU 587611 350411 237200

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 8331598 3588921 4742677

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid