Andmed seisuga: 19.07.2024 11:02 (GMT+3)

Hoiupanga teade: kasumiaruanne 12/97

07.01.1998, Eesti Hoiupank, TLN
EESTI HOIUPANK
KASUMIARUANNE
01.01-31.12.97
Tuhandetes kroonides

Pank Pank Muutus
1997 1996 +/-

Intressitulu 613,326 334,181 279,145
Intressikulu 220,175 116,787 103,388
Puhas intressitulu 393,151 217,394 175,757

Tulu pikaajalistest finantsinvesteeringutest 367 745 -378

Tulu muudest finantstehingutest 63,818 63,077 741

Teenustasu tulu 192,171 91,833 100,338
Teenustasu kulu 49,379 23,059 26,320
Puhas teenustasu tulu 142,792 68,774 74,018

Halduskulud
Palga ja sotsiaalmaksu kulu 126,842 79,866 46,976
Muud halduskulud 129,914 117,580 12,334
Halduskulud kokku 256,756 197,446 59,310

Muud tegevustulud 12,480 10,064 2,416

Põhivara väärtuse muutus 37,960 26,565 11,395

Kahjum laenudelt ja garantiidelt 76,701 68,083 8,618

Kasum/-kahjum enne tulumaksu 241,191 67,960 173,231

Tulumaks 7,393 0 7,393

Puhaskasum/-kahjum 233,798 67,960 165,838

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid