Andmed seisuga: 27.11.2024 00:00 (GMT+2)

Ühispanga teade: bilanss 02/98

09.03.1998, Eesti Ühispank, TLN
AS EESTI ÜHISPANK
BILANSS
28.02.98
AUDITEERIMATA

PANGA BILANSS (tuhat krooni) 28/02/98 31/12/97 28/02/97

AKTIVA
Rahalised vahendid 1031892 1073139 315499
sh.arve Eesti Pangas 838256 825066 148226
Nóuded teistele pankadele 350027 229876 499595
Kliendiportfellid ja pöördrepod 196675 349894 0
Vólakirjad 1524969 1557037 231741
Lühiajalised finantsinvesteeringud 219074 211754 43063
Laenud 5458643 5064816 2226725
Vólgnevuste kattereserv -118406 -118406 -42979
Laenude jääk 5340237 4946410 2183746
Materiaalsed aktivad 528439 521516 311420
Pikaajalised finantsinvesteeringud 380026 219985 42272
Rahad arveldustes 251478 252944 37876
Ettemaksed ja kogunenud tulu 179853 123184 71152

AKTIVA KOKKU 10002670 9485739 3736364

PASSIVA
KOHUSTUSED
Kohustused keskpangale 6024 5961 12181
Kohustused teistele pankadele 1135849 566064 278045
Vólad klientidele 5009333 5005578 2402813
Siht- ja välisabi fondid 263402 263426 243509
Emiteeritud vólakirjad 2160715 2302426 248000
Allututud kohustused 305000 305000 40000
VōōRKAPITAL KOKKU 8880323 8448455 3224548
sh. nóudmiseni vóórkapital 3099997 3357424 1873599
tähtajaline vóórkapital 5780326 5091031 1350949
Rahad arveldustes 305949 233495 119030
Kogunenud kohustused 87292 129735 26467

KOHUSTUSED KOKKU 9273564 8811685 3370045

OMAKAPITAL
Aktsiakapital 302654 302654 235000
Aazio 72954 72954 28108
Reservid 87303 87303 29850
Puhaskasum (jaotamata kasum) 266195 211143 73361
OMAKAPITAL KOKKU 729106 674054 366319

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 10002670 9485739 3736364

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid