Andmed seisuga: 18.07.2024 18:56 (GMT+3)

TVB: börsiteadete analüüs 1996-1998

01.04.1998, Nasdaq Tallinn, TLN
TALLINNA VÄÄRTPABERIBÖRS
TEADE
01.04.98

SÕNAKASUTUSEST BÖRSITEADETES

Alljärgnevas tabelis on välja toodud viie- ja enamatäheliste sõnade
esinemiskordade arvu TOP20 börsiteadetes 1996.-1998. aastal.

31.05.-31.12.96 01.01.-31.12.97 01.01.-31.03.98
Börsiteateid 237 1426 509

krooni 533 krooni 2862 krooni 1390
kokku 487 kokku 2459 teade 839
eesti 252 teade 1908 kokku 806
miljonit 247 eesti 1544 miljonit 702
panga 216 tallinna 1477 aasta 658
kohustused 213 miljonit 1227 tallinna 649
tallinna 181 panga 1226 eesti 575
laenud 174 aasta 1066 panga 521
omakapital 148 kohustused 845 aastal 381
börsi 147 kasum 784 kohustused 299
kasum 144 omakapital 517 miljoni 273
aasta 138 bilanss 472 juhatuse 263
miljoni 132 laenud 460 kindlustuse 258
võrra 126 puhaskasum 458 võrra 247
bilanss 124 miljoni 451 kasum 233
hoiused 114 aktsiate 414 nõukogu 222
aktsiate 100 põhivara 414 põhivara 202
emitendi 98 kommentaar 413 aktsionäride 198
poolt 96 juhatuse 409 aktsiate 192
kasvas 91 nõuded 407 kohta 191


TVB

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid