Andmed seisuga: 18.07.2024 17:07 (GMT+3)

Hoiupanga teade: kasumiaruanne 03/98

07.04.1998, Eesti Hoiupank, TLN
AS EESTI HOIUPANK
KASUMIARUANNE
01.01-31.03.98

Konsolideerimata
Tuhandetes kroonides
31.03.98 31.03.97 Muutus
võrreldes eelmise
aasta I kvartaliga


Intressitulu 219 661 122 034 97 627
Intressikulu 95 374 39 288 56 086
Puhas intressitulu 124 287 82 746 41 541

Tulu pikaajalistest finantsinvest -2 002 -205 -1 797

Tulu muudest finantstehingutest 21 956 24 988 -3 032

Teenustasu tulu 41 232 35 876 5 356
Teenustasu kulu 11 633 8 023 3 610
Puhas teenustasu tulu 29 599 27 853 1 746

Halduskulud
Palga ja sotsiaalmaksu kulu 35 751 46 495 -10 744
Muud halduskulud 52 159 24 348 27 811
Halduskulud kokku 87 910 70 843 17 067

Muud tegevustulud 3 013 1 200 1 813
Põhivara väärtuse muutus 8 383 8 581 -198
Kahjum laenudelt ja garantiidelt 11 719 16 924 -5 205

Kasum/-kahjum enne tulumaksu 68 841 40 234 28 607

Tulumaks 17 977 0 17 977

Puhaskasum/-kahjum 50 864 40 234 10 630

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid