Andmed seisuga: 26.11.2024 13:43 (GMT+2)
EESTI HOIUPANK
BILANSS
31.03.98
Konsolideeritud
Miljonites kroonides
Grupp Grupp Pank Pank
31.03.98 31.12.97 31.03.98 31.12.97
Varad
Sularaha ja nõuded keskpangale 713.3 1,236.7 702.6 1,226.8
Nõuded ja laenud krediidiasutustele 1,327.7 680.0 1,367.9 734.6
Aktsiad ja osakud 262.8 344.3 187.2 242.6
Võlakirjad 1,474.3 978.0 1,862.2 1,308.5
Väärtpaberitega tagatud laenud 355.7 509.1 222.8 463.4
Muu lühiajaline vara 492.8 454.4 255.3 233.0
Laenud klientidele
Laenud klientidele 5,812.0 5,122.8 5,003.1 4,736.9
Hinnangulised kahjumid laenudelt ja garantiidelt -157.2 -150.3 -148.8 -142.2
Laenud klientidele kokku 5,654.8 4,972.5 4,854.3 4,594.7
Pikaajalised finantsinvesteeringud 67.1 55.0 216.6 145.6
Materiaalne põhivara 468.0 502.7 203.5 239.0
VARAD KOKKU 10,816.5 9,732.7 9,872.4 9,188.2
Kohustused
Võlgnevus krediidiasutustele 2,406.2 2,116.3 1,689.4 1,843.0
Hoiused
Nõudehoiused 3,775.0 3,576.0 3,794.8 3,573.4
Säästuhoiused 117.0 84.5 117.0 83.6
Tähtajalised hoiused 1,802.1 1,269.5 1,812.3 1,303.8
Hoiused kokku 5,694.1 4,930.0 5,724.1 4,960.8
Valitsuste laenufondid 188.1 189.7 187.4 189.3
Muud kohustused 374.7 373.1 311.4 285.8
Emiteeritud võlakirjad 400.0 410.9 400.0 400.0
Kindlustuse tehnilised eraldised 197.5 178.1 0.0 0.0
Allutatud kapital 348.9 348.9 348.9 348.9
KOHUSTUSED KOKKU 9,609.5 8,547.0 8,661.2 8,027.8
Vähemusosa 13.0 12.9 0.0 0.0
Omakapital
Aktsiakapital 195.0 195.0 195.0 195.0
Aazio 712.6 712.6 712.6 712.6
Oma aktsiad -49.5 -25.3 0.0 0.0
Üldine pangandusreserv 192.4 192.4 192.4 192.4
Kursimuutused 0.9 -0.6 0.0 0.0
Jaotamata vaba omakapital 142.6 98.7 111.2 60.4
OMAKAPITAL KOKKU 1,194.0 1,172.8 1,211.2 1,160.4
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 10,816.5 9,732.7 9,872.4 9,188.2
Bilansivälised varad 2,294.3 3,118.4 2,294.3 3,104.2
Bilansivälised kohustused 3,960.4 4,045.7 3,960.4 3,995.0