Andmed seisuga: 18.07.2024 11:19 (GMT+3)

Norma teade: bilanss 03/98

05.05.1998, Norma, TLN
AS NORMA
BILANSS
31.03.98

konsolideeritud, auditeerimata
kroonides

31.03.98 31.12.97
A k t i v a ( v a r a )
Käibevara
1. Raha ja pangakontod 818 922 17 817 786
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid 2 039 449 57 511 731
3. Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved 261 087 742 167 198 012
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -19 684 829 -14 884 562
Kokku 241 402 913 152 313 450
4. Mitmesugused nõuded
Nõuded emaettevõttele 21 763 586 0
Nõuded sidusettevõtetele 1 818 719 2 414 982
Muud lühiajalised nõuded 4 517 493 2 765 048
Kokku 28 099 798 5 180 030
5. Viitlaekumised
Intressid 2 520 3 845
Kokku 2 520 3 845
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 6 628 666 13 160 860
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 1 186 166 978 091
Kokku 7 814 832 14 138 951
7. Varud
Tooraine ja materjal 41 901 402 47 773 627
Lõpetemata toodang 16 502 841 15 088 620
Valmistoodang 9 072 622 8 117 942
Ostetud kaubad müügiks 1 164 017 1 307 839
Ettemaksed hankijatele 6 863 675 6 554 739
Kokku 75 504 557 78 842 767
Käibevara kokku 355 682 991 325 808 560
Põhivara
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud
Sidusettevõtete aktsiad või osakud 5 299 509 5 134 642
Muud aktsiad, osakud või võlatähed 26 759 26 759
Mitmesugused pikaajalised nõuded 3 676 316 3 675 146
Kokku 9 002 584 8 836 547
9. Materiaalne põhivara
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses) 43 055 070 36 937 174
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses) 179 642 589 173 493 223
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud 2 138 567 1 471 858
Akumuleeritud põhivara kulum -96 525 154 -95 289 355
Lõpetamata ehitus 760 440 3 761 731
Ettemaksed materiaalse põhivara eest 7 343 122 3 357 865
Kokku 136 414 634 123 732 496
10. Immateriaalne põhivara
Arenguväljaminekud 2 394 388 1 714 130
Kokku 2 394 388 1 714 130
Põhivara kokku 147 811 606 134 283 173
Aktiva (vara) kokku 503 494 597 460 091 733

P a s s i v a (kohustused ja omakapital)
Kohustused
Lühiajalised kohustused
12. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest 4 001 141 3 140 372
13. Võlad hankijatele
Hankijatele tasumata arved 13 505 353 20 225 585
Kokku 13 505 353 20 225 585
14. Mitmesugused võlad
Võlad emaettevõttele 0 0
Kokku 0 0
15. Maksuvõlad 52 309 295 45 097 105
16. Viitvõlad
Võlad töövõtjatele 12 956 319 9 120 917
Muud viitvõlad 347 472 465 136
Kokku 13 303 791 9 586 053
Lühiajalised kohustused kokku 83 119 580 78 049 115
Pikaajalised kohustused
17. Muud pikaajalised võlad
Mittekonventeeritavad võlakohustused
Võlad emaettevõttele 673 875 673 875
Pikaajalised eraldised 11 014 921 10 968 702
Pikaajalised kohustused kokku 11 688 796 11 642 577
VÄHEMUSOSA 0 0
Kohustused kokku 94 808 376 89 691 692

OMAKAPITAL
18. Aktsiakapital või osakapital nominaalväärtuses 132 000 000 132 000 000
19. Muud reservid 2 436 462 2 436 462
20. Kohustuslik reservkapital 13 200 000 13 200 000
21. Eelmiste aastate jaotamata kasum 228 044 395 76 260 822
22. Aruandeaasta kasum (kahjum) 33 005 362 146 502 757

Omakapital kokku 408 686 219 370 400 041
Passiva kokku 503 494 595 460 091 733

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid