Andmed seisuga: 24.11.2024 03:48 (GMT+2)

Baltika teade: bilanss 06/98

27.07.1998, Baltika, TLN
AS BALTIKA                                                                   
BILANSS
30.06.98

Auditeerimata,konsolideerimata
Tuhandetes kroonides


AKTIVA 30.06.98 01.01.98 30.06.97 V?rdlus
6 k.
Käibevara 98/97
Raha ja pangakontod 2,504 4,923 1,766 42%
Aktsiad ja muud väärtpaberid 1,010 1,471 647 56%
Nõuded ostjate vastu 30,048 38,501 26,597 13%
Mitmesugused nõuded ja 27,964 24,942 43,491 -36%
viitlaekumised
Ettem. tul. per. kulud ja maksude 7,318 3,150 731 901%
ettemaksed
Varud kokku: 67,826 63,005 56,664 20%
Materjal ja tooraine 20,182 26,761 22,010 -8%
Ostukaubad müügiks 98 - 319 -69%
Valmistoodang 36,304 26,616 23,089 57%
Lõpetamata toodang 10,157 9,103 9,816 3%
Ettemaks hankijatele 1,085 525 1,430 -24%
KÄIBEVARA KOKKU 136,670 135,992 129,896 5%

Põhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud 17,112 18,358 9,823 74%
Materiaalne põhivara kokku 30,864 30,126 44,342 -30%
Maa ja ehitised 19,778 19,778 33,771 -41%
Masinad ja seadmed 41,016 40,230 39,670 3%
Muu inventar 8,333 5,621 5,550 50%
Akumuleeritud põhivara kulum (39,429)(36,147)(34,649) 14%
Ettemaks põhivara eest ja 1,166 643 -
lõpetamata ehitus
Immateriaalne põhivara 1,187 877 368 223%
PÕHIVARA KOKKU 49,163 49,361 54,533 -10%
AKTIVA KOKKU 185,833 185,353 184,429 1%

PASSIVA
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
Võlakohustused 24,881 42,925 39,653 -37%
Ostjate ettemaksed toodete ja 248 - 351 -29%
kaupade eest
Võlad hankijatele 10,510 16,458 6,518 61%
Mitmesugused v?lad - 95 77
Maksuvõlad 2,461 3,270 2,809 -12%
Viitvõlad 3,934 3,655 103 3719%
Lühiajalised eraldised 200 - 382 -48%
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 42,234 66,403 49,893 -15%

PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Pikaajalised võlakohustused 25,132 4,456 22,220 13%
Pikaajalised eraldised 134 135 3,098 -96%
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 25,266 4,591 25,318 0%
KOHUSTUSED KOKKU 67,500 70,994 75,211 -10%
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 48,000 48,000 48,000 0%
Aazhio 23,834 23,889 23,860 0%
Reservid 22,885 22,885 22,885 0%
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 17,345 8,571 8,571 102%
Aruandeaasta kasum (-kahjum) 6,269 11,174 5,902 6%
Tresooraktsiad (miinus) - (160) -
OMAKAPITAL KOKKU 118,333 114,359 109,218 8%
PASSIVA KOKKU 185,833 185,353 184,429 1%

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid