Andmed seisuga: 23.11.2024 13:31 (GMT+2)
AS FAKTO
BILANSS
30.06.98
Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides
Varad
Käibevara 30.06.98 30.06.97 Muutus 31.12.97
Raha ja pangakontod 2,538 1,965 29.13% 3,227
Nõuded ostjatele
Ostjatelt laekumata arved 22,970 14,711 56.14% 19,219
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus) -1,285 -52 2387.76% -1,160
Nõuded ostjatele kokku 21,685 14,660 47.92% 18,059
Mitmesugused nõuded
Muud lühiajalised nõuded 2,919 1,984 47.11% 3,478
Mitmesugused nõuded kokku 2,919 1,984 47.11% 3,478
Viitlaekumised
Arvestatud intressid 6 0 1
Muud viitlaekumised 0 0 1
Viitlaekumised kokku 6 0 1
Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 8,354 4,845 72.44% 4,462
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 349 410 -14.69% 440
Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed kokku 8,704 5,254 65.65% 4,902
Varud
Tooraine ja materjal 14 9 52.94% 10
Lõpetamata tööd 105 228 -54.10% 248
Ostetud kaubad müügiks 29,347 26,003 12.86% 21,840
Ettemaksed hankijatele 271 149 81.09% 635
Varud kokku 29,736 26,390 12.68% 22,734
Käibevarad kokku 65,587 50,254 30.51% 52,401
Põhivarad
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Positiivne firmaväärtus 1,550 1,867 -16.95% 1,677
Sidusettevõtete aktsiad 400 0 400
Mitmesugused pikaajalised nõuded 0 351 0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku 1,950 2,218 -12.06% 2,077
Materiaalne põhivara
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses) 49,132 48,238 1.85% 49,172
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses) 19,139 13,636 40.36% 17,985
Muu inventar,tööriistad ,sisseseade ja muud 5,132 5,128 0.08% 3,402
Akumuleeritud kulum (miinus) -19,626 -14,997 30.86% -17,125
Lõpetamata ehitus 5,886 773 660.96% 0
Materiaalne põhivara kokku 59,663 52,778 13.05% 53,434
Immateriaalne põhivara
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid jne. 166 92 79.43% 123
Immateriaalne põhivara kokku 166 92 79.43% 123
Põhivarad kokku 61,779 55,088 12.15% 55,634
Varad kokku 127,366 105,342 20.91% 108,035
Kohustused ja omakapital
31.03.98 31.03.97 Muutus 31.12.97
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused
Pikaajaliste laenude tagasimaksed 2,516 1,692 48.72% 3,571
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt 4,629 3,141 47.39% 3,189
Tagatiseta võlakohustused 1,749 2,874 -39.14% 1,656
Lühiajalised võlakohustused kokku 8,895 7,707 15.41% 8,416
Ostjate ettemaksud 3,898 1,508 158.49% 4,423
Võlad hankijatele 42,449 40,550 4.68% 34,409
Mitmesugused võlad
Muud võlad 32 6 448.06% 39
Mitmesugused võlad kokku 32 6 448.06% 39
Maksuvõlad 3,294 3,527 -6.62% 3,323
Viitvõlad
Võlad töövõtjatele 3,131 1,409 122.11% 1,441
Dividendivõlad 434 1 40279.33% 1
Intressivõlad 45 212 -78.95% 55
Muud viitvõlad 2,556 3 91363.88% 2,604
Viitvõlad kokku 6,165 1,626 279.23% 4,101
Lühiajalised kohustused kokku 64,733 54,923 17.86% 54,711
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused
Mittekonverteeritavad võlakohustused 3,205 1,894 69.25% 1,767
Pangalaenud 19,122 17,680 8.15% 14,335
Pikaajalised võlakohustused kokku 22,327 19,574 14.06% 16,102
Muud pikaajalised võlad
Pikaajalised ettemaksed ostjatelt 0 0 108
Tulevaste perioodide tulumaksukohustus 2,694 41 6438.25% 2,508
Muud pikaajalised võlad kokku 2,694 41 6438.25% 2,616
Pikaajalised kohustused kokku 25,021 19,615 27.56% 18,718
Kohustused kokku 89,754 74,539 20.41% 73,429
Vähemusosa tütarettevõttes 3,290 2,144 53.45% 2,772
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 16,501 14,784 11.61% 16,501
Aazio 7,307 7,307 0.00% 7,307
Kohustuslik reservkapital 502 281 78.67% 281
Eelmiste perioodide kasum 6,452 5,353 20.53% 2,978
Aruandeperioodi kasum/kahjum 3,560 934 281.35% 4,767
Omakapital kokku 34,322 28,659 19.76% 31,834
Kohustused ja omakapital kokku 127,366 105,342 20.91% 108,035
Toivo Urva
Juhatuse esimees
tel 6389222