Andmed seisuga: 23.11.2024 03:37 (GMT+2)

Baltika teade: konsolideeritud bilanss 09/98

27.11.1998, Baltika, TLN
AS BALTIKA                                             
BILANSS
30.09.98

tuhandetes kroonides
Auditeerimata, konsolideeritud


AKTIVA 30/09/98 30/09/97 Võrdlus Võrdlus
% EEK
Käibevara 98/97
Raha ja pangakontod 2,684 2,269 18% 415
Aktsiad ja muud väärtpaberid 901 4,402 -80% (3,501)
N?uded ostjate vastu 51,443 39,928 29% 11,515
Mitmesugused n?uded ja viitlaekumised 5,418 8,579 -37% (3,161)
Ettem. tul. per. kulud ja maksude 9,181 3,652 151% 5,529
ettemaksed
Varud kokku: 102,970 86,608 19% 16,362
Materjal ja tooraine 20,111 21,450 -6% (1,339)
Ostukaubad müügiks 31,406 28,432 10% 2,974
Valmistoodang 41,031 24,359 68% 16,672
L?petamata toodang 9,709 11,344 -14% (1,635)
Ettemaks hankijatele 713 1,023 -30% (310)
KÄIBEVARA KOKKU 172,597 145,438 19% 27,159
P?hivara -
Pikaajalised finantsinvesteeringud 1,214 1,010 20% 204
Materiaalne p?hivara kokku 38,622 38,316 1% 306
Maa ja ehitised 23,020 20,397 13% 2,623
Masinad ja seadmed 43,510 42,557 2% 953
Muu inventar 14,905 11,659 28% 3,246
Akumuleeritud p?hivara kulum (44,568) (39,405) 13% (5,163)
Ettemaks p?hivara eest ja l?petamata ehitus 1,755 3,108 -44% (1,353)
Immateriaalne p?hivara 2,068 1,653 25% 415
s.h.firmaväärtus 950 1223
P?HIVARA KOKKU 41,904 40,979 2% 925
AKTIVA KOKKU 214,501 186,417 15% 28,084



PASSIVA 30/09/98 30/09/97 V?rdlus V?rdlus
% EEK
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 98/97
V?lakohustused 47,881 45,212 6% 2,669
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest 112 506 -78% (394)
V?lad hankijatele 22,782 14,566 56% 8,216
Maksuv?lad 5,068 1,708 197% 3,360
Viitv?lad 5,015 4,699 7% 316
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 80,858 66,691 21% 14,167
PIKAAJALISED KOHUSTUSED -
Pikaajalised v?lakohustused 14,733 9,062 63% 5,671
Pikaajalised eraldised 134 1,203 -89% (1,069)
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 14,867 10,265 45% 4,602
KOHUSTUSED KOKKU 95,725 76,956 24% 18,769
VÄHEMUSOSA 674 974 -31% (300)
OMAKAPITAL -
Aktsiakapital 48,000 48,000 0% -
Aazhio 23,834 23,889 0% (55)
Reservid 22,885 22,885 0% -
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 17,091 8,122 110% 8,969
Aruandeaasta kasum (-kahjum) 6,243 5,591 12% 652
Tresooraktsiad (miinus) - - -
Konventeerimisvahe 49 - 49
OMAKAPITAL KOKKU 118,102 108,487 9% 9,615
PASSIVA KOKKU 214,501 186,417 15% 28,084

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid