Andmed seisuga: 30.06.2024 21:03 (GMT+3)

Eesti Näituste teade: bilanss 12/98

05.02.1999, Eesti Näitused, TLN
EESTI NÄITUSTE AS
BILANSS
31.12.98

Auditeerimata
Tuhandetes kroonides

31.12.98 31.12.97 muutus (%)
AKTIVA
KÄIBEVARA

1. RAHA JA PANGAKONTOD 800 1209 -34
2. NÕUDED OSTJATE VASTU 4858 3354 45
3. MITMESUGUSED NÕUDED KOKKU 22 1 2100
4. VIITLAEKUMISED 206 33 524
5. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD 973 2169 -55
5.1Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 970 2088 -54
5.2Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 3 81 -96

6. VARUD KOKKU 5772 9361 -38
6.1Tooraine ja materjal 2925 5442 -46
6.2Ettemaksed hankijatele 2847 3919 -27

KÄIBEVARA KOKKU 12631 16127 -22

PÕHIVARA
7. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD KOKKU 204 5 3980
8. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU 79195 79311 0
8.1Maa ja ehitised 81645 71126 15
8.2Masinad ja seadmed 3521 3597 -2
8.3Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud 2226 2190 2
8.4Akumuleeritud põhivara kulum -8582 -6235 38
8.5Lõpetamata ehitus 385 8633 -96

9. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU 1354 1534 -12
9.1Ostetud kaubamärgid 1800 1800 0
9.2Immateriaalse põhivara kulum -446 -266 68

PÕHIVARA KOKKU 80753 80850 0

AKTIVA KOKKU 93384 96977 -4


PASSIVA
KOHUSTUSED
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

10.VÕLAKOHUSTUSED KOKKU 7714 6428 20
10.Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgm 3214 6428 -50
10.Lühiajalised laenud 4500

11.OSTJATE ETTEMAKSED 180 711 -75

12.VÕLAD HANKIJATELE 3711 4964 -25

13.MAKSUVÕLAD 536 4394 -88

14.VIITVÕLAD 621 1537 -60
14.Võlad töövõtjatele 226 687 -67
14.Intressivõlad 87 532 -84
14.Muud viitvõlad 308 318 -3

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 12762 18034 -29

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

15.PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED KOKKU 20048 23131 -13
15.PANGALAENUD 11250 12857 -12
15.MUUD LAENUD KREDIIDIASUTUSTELT 551 1367 -60
15.ERASTAMISAGENTUURILE VÕLG MAA ERASTAMISEST 8247 8907 -7

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 20048 23131 -13

KOHUSTUSED KOKKU 32810 41165 -20

OMAKAPITAL

16.PÕHIKIRJAS NÄIDATUD AKTSIAKAPITALI SUURUS 32000 16000 100
17.RESERVFOND 987 325 204
18.EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM 14061 6279 124
19.ARUANDEAASTA KASUM 9526 13208 -28
20.AAZIO 4000 20000 -80

OMAKAPITAL KOKKU 60574 55812 9

PASSIVA KOKKU 93384 96977 -4

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid