Andmed seisuga: 22.11.2024 13:43 (GMT+2)

Farmaatsiatehase teade: kasumiaruanne 12/98

30.03.1999, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN
TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS
KASUMIARUANNE
01.01-31.12.98

Konsolideeritud, auditeerimata

Konsolideeritud Tallinna Farmaatsiatehase AS
1998 1997 1998 1997

REALISEERIMISE NETOKÄIVE 83,612,632 171,406,682 83,588,499 171,398,281
TOODANGU JÄÄKIDE MUUTUS -4,164,167 11,775,460 -4,157,907 11,769,200
MUUD ÄRITULUD KOKKU 234,481 23,600,685 226,176 23,600,685
KOKKU 79,682,946 206,782,827 79,656,768 206,768,166

MATERJALIKULUD -40,789,655 -83,306,688 -40,736,769 -82,698,987
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD -56,508,675 -41,829,901 -56,275,591 -40,152,050
PERSONALIKULUD -22,573,456 -26,311,718 -21,864,660 -25,685,197
KULUM -9,383,556 -6,416,222 -9,215,043 -6,236,394
MUUD ÄRIKULUD -31,078,379 -3,264,887 -31,077,492 -3,154,360

KOKKU -160,333,721 -161,129,416 -159,169,555 -157,926,988

ÄRIKASUM -80,650,775 45,653,411 -79,512,787 48,841,178

TULU/KULU KAPITALIOSALUSEST -1,351,561 1,114,014 -2,482,661 -123,990
MUUD FINANTSTULUD 575,143 400,346 575,143 398,385
FIRMAVÄÄRTUSE AMORTISATSIOON -6,136,404 -2,699,604 -6,136,404 -2,699,604
MUUD FINANTSKULUD -8,716,304 -6,041,336 -8,716,304 -7,447,282
KOKKU -15,629,126 -7,226,580 -16,760,226 -9,872,491

KASUM ENNE TULUMAKSU -96,279,901 38,426,831 -96,273,013 38,968,687

TULUMAKS 3,453,971 -10,763,351 3,453,971 -10,763,351
Sh. EDASILÜKKUNUD TULUMAKS 3,453,971 -1,135,847 3,453,971 -1,135,847

KASUM PEALE TULUMAKSU -92,825,930 27,663,480 -92,819,042 28,205,336

VÄHEMUSOSA - 548,744 - -
PUHASKASUM -92,825,930 28,212,224 -92,819,042 28,205,336

TULU AKTSIA KOHTA - 7,48 - -

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid