Andmed seisuga: 01.07.2024 02:01 (GMT+3)

Leks Kindlustuse teade: konsolideeritud bilanss 12/98

31.03.1999, Leks Kindlustus, TLN
LEKS KINDLUSTUSE AS
BILANSS
31.12.98

Konsolideeritud, auditeerimata
Kroonides

Leks Leks Grupp Grupp
Omaosa Omaosa
31.12.98 31.12.97 31.12.98 31.12.97
AKTIVA
1. Raha- ja pangakontod 2,041,753 1,547,407 5,229,898 9,144,135
Nõuded
2.1. Nõuded otsesest kindlustustegevusest 10,550,646 953,637 15,379,032 957,577
sh2.1.1. Kindlustusvõtjad 8,464,397 476,319 13,285,651 476,319
2.1.2. Vahendajad 1,931,559 438,061 1,938,691 438,061
2.1.3. Muud 154,689 39,257 154,689 43,197
2.2. Nõuded edasikindlustusest 6,511,391 1,081,707 7,655,356 2,021,748
2.3. Muud nõuded 144,972 249,826 1,286,223 1,733,063
2. Kokku 17,207,008 2,285,170 24,320,611 4,712,388
Viitlaekumised ja ettemakstud kulud
3.1. Viitlaekumised 723,317 87,685 884,154 88,264
3.2. Sõlmimisväljaminekud 6,884,560 7,290,611 12,270,719 9,636,224
3.3. Muud ettemakstud kulud 5,560,978 5,360,186 7,180,001 6,452,627
3. Kokku 13,168,855 12,738,482 20,334,874 16,177,115
Investeeringud
4.1. Maa ja ehitised 17,501,611 15,379,168 29,841,611 17,685,114
4.2. Tütarettevõtted 27,040,035 33,253,248 - -
sh4.2.1. Aktsiad ja osad 26,126,973 32,252,564 - -
4.2.2. Võlakirjad ja laenud 913,062 1,000,684 - -
4.3. Sidusettevõtted 0 9,359,564 - 9,359,564
sh4.3.1. Aktsiad ja osad 0 9,359,564 0 9,359,564
4.4. Muud finantsinvesteeringud 48,684,132 20,481,904 52,607,128 42,193,767
sh4.4.1. Aktsiad ja muud väärtpaberid 3,526,052 11,096,702 4,054,963 21,372,387
4.4.2. Võlakirjad ja muud fikseeritud tulumääraga väärtpaberid 25,695,740 3,699,990 39,234,862 11,002,280
4.4.3. Osalus ühisinvesteeringutes 0
4.4.4. Hüpoteeklaenud 12,624,487 800,000 94,487 800,000
4.4.5. Muud laenud 869,162 585,212 908,662 1,285,212
4.4.6. Deposiidid krediidiasutustes 5,968,691 4,300,000 8,314,154 7,733,888
4. Kokku 93,225,777 78,473,884 82,448,739 69,238,445
5. Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute investeeringud 81,563 848,644
6. Immateriaalne põhivara 1,692,833 0 1,699,025 6,145,137
6.1. Konsolideeritud firmaväärtus 1,692,833 0 1,692,833 6,136,881

6.2. Muu immateriaalne põhivara 0 0 6,192 8,256
7. Materiaalne põhivara 12,897,704 11,295,319 20,909,005 18,132,421
K O K K U A K T I V A 140,233,929 106,340,262 155,023,714 124,398,284

PASSIVA
Kohustused
1.1. Kohustused otsesest kindlustustegevusest 5,443,145 2,498,340 5,661,829 2,755,992
sh1.1.1. Kindlustusvõtjad 3,372,601 1,389,509 3,591,285 1,647,097
1.1.2. Vahendajad 1,579,127 261,533 1,579,127 261,533
1.1.3. Muud 491,417 847,298 491,417 847,362
1.2. Kohustused edasikindlustusest 5,240,950 6,054,727 9,352,898 8,097,364
1.5. Muud kohustused 15,031,307 7,284,245 5,223,529 3,203,659
1. Kokku 25,715,402 15,837,312 20,238,256 14,057,015
Viitvõlad ja ettemakstud tulud
4.1. Viitvõlad 5,074,399 5,545,908 6,794,403 6,983,691
4.2. Edasikindlustuse osa sõlmimisväljaminekutes 5,508,665 4,009,015 7,909,368 4,637,980
4. Kokku 10,583,064 9,554,923 14,703,772 11,621,671
Tehnilised eraldised
5.1. Ettemakstud preemiate eraldis 38,790,918 16,904,864 44,947,902 24,800,810
sh5.1.1. Kogusumma 56,544,906 31,584,542 70,215,607 41,971,475
5.1.2. Edasikindlustuse summa -17,753,988 -14,679,678 -25,267,705 -17,170,665
5.2. Elukindlustuse eraldis 0 6,965,424 3,062,046
sh5.2.1. Kogusumma 0 7,035,127 3,244,477
5.2.2. Edasikindlustuse summa 0 -69,703 -182,431
5.3. Rahuldamata nõuete eraldis 37,911,868 9,425,144 39,669,182 12,769,209
sh5.3.1. Kogusumma 52,772,871 16,743,708 56,312,083 24,353,697
5.3.2. Edasikindlustuse summa -14,861,004 -7,318,564 -16,642,901 -11,584,488
5.4. Boonuste eraldis 0 0 95,804 6,784
sh5.4.1. Kogusumma 0 0 95,804 6,784
5.6. Muud tehnilised eraldised 932,887 0 1,105,644 117,134
sh5.6.1. Kogusumma 5,348,129 0 5,522,629 146,418
5.6.2. Edasikindlustuse summa -4,415,242 0 -4,416,985 -29,284
5. Kokku 77,635,672 26,330,008 92,783,955 40,755,983
Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute tehnilised eraldised
6.1. Kogusumma 0 0 81,805 848,644
6. Kokku 0 0 81,805 848,644
8. Vähemusosalus 778,354 2,503,760
Omakapital
8.1. Aktsiakapital 76,116,800 41,992,000 76,116,800 41,992,000
8.2. Aazhio 19,784,000 11,384,000 19,784,000 11,384,000
8.3. Üldreserv 2,922,434 2,922,434 2,922,434 3,757,784
8.4. Realiseerumata kursivahed 0 0 -45,384 -6,808
8.5. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) -1,680,415 -1,111,935 -1,680,415 -1,947,285
8.6. Aruandeaasta kasum (-kahjum) -67,229,428 -568,480 -67,046,263 -568,480
8.7. Oma aktsiad ( - ) -3,613,600 0 -3,613,600 0
8. Kokku 26,299,791 54,618,019 26,437,572 54,611,211
K O K K U P A S S I V A 140,233,929 106,340,262 155,023,714 124,398,284

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid