Andmed seisuga: 23.11.2024 01:21 (GMT+2)
MERKO EHITUS
BILANSS
31.03.99
Konsolideeritud,
Auditeerimata
Tuhandetes kroonides
31.03.99 31.12.98 31.03.98
Raha ja pangakontod 18 953 14 199 4 125
Aktsiad ja muud väärtpaberid 43 397 14 945 58 570
Ostjatelt laekumata arved 84 187 139 143 74 001
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -30 -30 -12
Nõuded ostjate vastu kokku 84 157 139 113 73 989
Nõuded sidusettevõtetele 1 131 1 238 4 177
Muud lühiajalised nõuded 24 921 34 164 26 774
Mitmesugused nõuded kokku 26 052 35 402 30 951
Intressid 727 350 2 021
Muud viitlaekumised 1 824 1 778
Viitlaekumised kokku 2 551 2 128 2 021
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 5 051 5 488 3 060
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 7 601 11 158 1 147
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku 12 652 16 646 4 207
Tooraine ja materjal 1 664 2 078 1 151
Lõpetamata toodang 26 791 14 186 5 357
Valmistoodang 53 100
Ostetud kaubad müügiks 3 823 8 229 6 642
Ettemaksed hankijatele 488 370 23 061
Varud kokku 32 819 24 963 36 211
KÄIBEVARA KOKKU 220 581 247 396 210 074
Sidusettevõtete aktsiad 12 741 10 962 3 205
Muud aktsiad, osad ja võlatähed 2 317 1 565 2 450
Mitmesugused pikaajalised nõuded 15 473 13 754 4 170
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku 30 531 26 281 9 825
Maa ja ehitised 88 078 87 799 18 744
Hoonestusõigus 7 765 7 762 8 683
Masinad ja seadmed 11 718 14 098 9 487
Muu inventar, tööriistad , sisseseade ja muud 9 005 6 437 5 003
Akumuleeritud põhivara kulum -15 118 -13 121 -9 247
Lõpetamata ehitus 1 206 809 13 500
Ettemaksed materiaalse põhivara eest 39 39 630
Materiaalne põhivara kokku 102 693 103 823 46 800
Arenguväljaminekud 5 8
Firmaväärtus 1 550 1 665 1 338
Immateriaalne põhivara kokku 1 555 1 673 1 338
PÕHIVARA KOKKU 134 779 131 777 57 963
AKTIVA KOKKU 355 360 379 173 268 037
Tagatiseta võlakohustused v.a.pangalaenud 182 191 206
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed
järgmisel perioodil 2 590 3 456
Lühiajalised laenud krediidasutustelt 12 034 30 707
Võlakohustused kokku 14 806 34 354 206
Ostjate ettemaksed 20 123 29 961 33 975
Hankijatele tasumata arved 42 859 59 786 31 039
Võlad tütar- ja emaettevõtetele 1 816 1 518
Võlad sidusettevõtetele 6 903 4 671 937
Mitmesugused võlad kokku 8 719 6 189 937
Maksuvõlad 3 729 3 238 14 224
Võlad töövõtjatele 5 117 7 337 6 980
Intressivõlad 195 302
Muud viitvõlad 1 724 1 294 208
Viitvõlad kokku 7 036 8 933 7 188
Lühiajalised eraldised 2 642 2 585 3 567
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud 55 924 41 562 42 871
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 155 838 186 608 134 007
Mittekonverteeritavad võlakohustused 8 085 8 125 144
Pangalaenud 26 544 26 544
Pikaajalised võlakohustused kokku 34 629 34 669 144
Võlad tütar- ja emaettevõtetele 42 42
Muud pikaajalised eraldised 2 221 2 315 225
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 36 892 37 026 369
Aktsiakapital 88 500 88 500 29 500
Aazhio 2 950 2 950 61 950
Kohustuslik reservkapital 2 950 2 950 2 212
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 58 753 20 270 26 170
Aruandeaasta kasum 6 188 38 483 13 003
Kursivahe 614 4
OMAKAPITAL KOKKU 159 955 153 157 132 835
VÄHEMUSOSA 2 675 2 382 826
PASSIVA KOKKU 355 360 379 173 268 037