Andmed seisuga: 23.11.2024 04:09 (GMT+2)
AS BALTIKA
BILANSS
30.04.99
konsolideerimata,auditeerimata
tuh.kr.
AKTIVA 30.04.99 30.04.98 V?rdlus
%
Käibevara
Raha ja pangakontod 1,799 4,566 -61%
Aktsiad ja muud väärtpaberid 1,209 1,354 -11%
N?uded ostjate vastu 40,277 45,233 -11%
Mitmesugused n?uded ja viitlaekumised 29,696 31,361 -5%
Ettem.tul. per.kulud ja maksude 4,235 6,263 -32%
ettemaksed
Varud kokku: 54,807 55,759 -2%
Materjal ja tooraine 18,702 19,816 -6%
Valmistoodang,kaup 31,634 27,377 16%
L?petamata toodang 3,805 8,098 -53%
Ettemaks hankijatele 666 468 42%
KÄIBEVARA KOKKU 132,023 144,536 -9%
P?hivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud 20,385 18,926 8%
Materiaalne p?hivara kokku 46,869 42,984 9%
Maa ja ehitised 40,910 33,096 24%
Masinad ja seadmed 44,510 40,911 9%
Muu inventar 8,219 7,464 10%
Akumuleeritud p?hivara kulum (46,840) (39,252) 19%
Ettemaks p?hivara eest ja l?petamata 70 765 -91%
ehitus
Immateriaalne p?hivara 981 813 21%
P?HIVARA KOKKU 68,235 62,723 9%
AKTIVA KOKKU 200,258 207,259 -3%
PASSIVA 30.04.99 30.04.98 V?rdlus
%
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
V?lakohustused 41,575 42,830 -3%
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade 1 - 100%
eest
V?lad hankijatele 8,577 15,943 -46%
Maksuv?lad 2,318 3,863 -40%
Viitv?lad 3,365 6,027 -44%
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 55,836 68,663 -19%
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Pikaajalised v?lakohustused 29,664 19,342 53%
Pikaajalised eraldised 819 584 40%
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 30,483 19,926 53%
KOHUSTUSED KOKKU 86,319 88,589 -3%
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 48,000 48,000 0%
Aazhio 24,039 23,834 1%
Reservid 22,884 22,884 0%
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 18,530 17,116 8%
Aruandeaasta kasum 1,033 6,836 -85%
Tresooraktsiad (miinus) (547) -
OMAKAPITAL KOKKU 113,939 118,670 -4%
PASSIVA KOKKU 200,258 207,259 -3%
Avo Reiska
Finantsdirektor
6302717