Andmed seisuga: 23.11.2024 04:20 (GMT+2)
AS EESTI TELEKOM
KASUMIARUANNE
01.01-31.03.99
Konsolideeritud, auditeerimata
tuhandetes kroonides
G R U P P AS EESTI TELEKOM
1999 3M 1998 3M 1998 1999 3M 1998 3M 1998
Äritulud
Realiseerimise netokäive 812,027 688,540 3,061,705 0 0 0
Lõpetamata toodangu jääkide muutus 175 -1,749 -498 0 0 0
Muud äritulud 6,733 7,865 37,836 7 1 530
Äritulud kokku 818,935 694,656 3,099,043 7 1 530
Tegevuskulud
Toore, materjal, kaubad ja teenused 183,385 160,384 752,349 0 0 0
Mitmesugused tegevuskulud 98,211 67,860 347,655 23,620 3,403 39,559
Tööjõukulud 109,262 96,936 402,417 2,474 1,005 3,632
Muud kulud 22,215 17,195 70,921 1,151 766 1,518
Tegevuskulud kokku 413,073 342,375 1,573,342 27,245 5,174 44,709
Tegevuskasum enne põhivara kulumit 405,862 352,281 1,525,701 -27,238 -5,173 -44,179
Kulum ja käibevara väärtuse muutus 213,215 144,164 721,503 133 94 383
Tegevuskasum 192,647 208,117 804,198 -27,371 -5,267 -44,562
Finantstulud
Tulu tütar- ja sidusettevõtetest 146 0 448 84,434 81,745 332,400
Finantstulu muudelt finantsinvesteeringutel 0 15 75 3,801 3,801 15,413
Kasum valuutakursi muutustest 0 0 3,817 0 0 0
Muud finantstulud 4,973 3,812 26,408 2,904 1,112 16,679
Finantstulud kokku 5,119 3,827 30,748 91,139 86,658 364,492
Finantskulud
Tütar- ja sidusettevõtetega seotud finantsk 0 0 0 0 0 0
Intressikulud 11,881 11,863 55,710 0 0 0
Kahjum valuutakursi muutustest 2,626 1,538 0 0 0 0
Muud finantskulud 7,320 10,594 32,394 0 0 0
Finantskulud kokku 21,827 23,995 88,104 0 0 0
Kasum enne maksustamist 175,939 187,949 746,842 63,768 81,391 319,930
Tulumaks: kulu(-) / tulu (+) -30,860 -27,704 -106,771 0 0 -1,767
Maksustamisjärgne kasum 145,079 160,245 640,071 63,768 81,391 318,163
Vähemusosa 81,311 78,854 321,908 0 0 0
Perioodi puhaskasum 63,768 81,391 318,163 63,768 81,391 318,163