Andmed seisuga: 23.11.2024 04:53 (GMT+2)

Eesti Telekomi teade: Eesti Telefon bilanss 03/99

24.05.1999, Eesti Telekom, TLN
AS EESTI TELEFON
BILANSS
31.03.99

Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides
Grupp AS Eesti Telefon
31.03.99 31.12.98 31.03.98 31.03.99 31.12.98 31.03.98
AKTIVA
Põhivarad
Maa, ehitised ja seadmed 2,038,471 2,058,386 1,965,268 2,032,793 2,052,685 1,962,036
Firmaväärtus (goodwill) 814 903 0 814 903 0
Ostetud litsentsid, patendid ja kaubamärgid 43,317 50,920 41,947 43,306 50,755 41,227
Arenguväljaminekud 223 400 1,035 0 0
Investeeringud sidusettevõtetesse 2,588 2,352 0 2,588 2,352 0
Muud investeeringud 98 98 855 4,290 3,945 2,768
Mitmesugusec pikaajalised nõuded 1,306 1,306 1,302 1,306 1,306 1,302
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 109,700 109,700 100,378 109,024 109,024 100,378
Põhivarad kokku 2,196,517 2,224,065 2,110,785 2,194,121 2,220,970 2,107,711

Käibevara
Varud 61,668 50,598 68,551 61,668 50,598 68,551
Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded 390,813 315,248 280,298 387,816 313,445 278,599
Raha ja raha ekvivalendid 112,364 71,492 92,987 108,621 66,510 89,129
Käibevara kokku 564,845 437,338 441,836 558,105 430,553 436,279

Aktiva kokku 2,761,362 2,661,403 2,552,621 2,752,226 2,651,523 2,543,990

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED
Omakapital ja reservid
Emiteeritud aktsiad 666,900 666,900 666,900 666,900 666,900 666,900
Reservid 34,316 21,607 10,764 34,316 21,607 10,764
Akumuleerunud kasum 509,156 564,761 496,265 509,156 564,761 496,265
Omakapital ja reservid kokku 1,210,372 1,253,268 1,173,929 1,210,372 1,253,268 1,173,929

Vähemusosanike osalus 2,794 2,565 1,276 0 0 0

Pikaajalised kohustused
Intressi kandvad võlakohustused 977,475 992,639 1,037,211 977,475 992,639 1,031,211
Edasilükkunud maksukohustused 0 0
Pikaajalised kohustused kokku 977,475 992,639 1,037,211 977,475 992,639 1,031,211

Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele ja muud võlgnevused 475,996 316,456 266,883 469,654 310,641 265,528
Intressi kandvad võlakohustused 94,725 96,475 73,322 94,725 94,975 73,322
Lühiajalised kohustused kokku 570,721 412,931 340,205 564,379 405,616 338,850

Omakapital ja kohustused kokku 2,761,362 2,661,403 2,552,621 2,752,226 2,651,523 2,543,990

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid