Andmed seisuga: 23.11.2024 20:31 (GMT+2)
AS EESTI MOBIILTELEFON
BILANSS
30.06.99
Konsolideeritud (IAS)
Tuhandetes kroonides
Grupp AS Eesti Mobiiltelefon
30.06.99 30.06.98 31.12.98 30.06.99 30.06.98 31.12.98
AKTIVA
Põhivarad
Maa, ehitised ja seadmed 735,206 626,285 740,130 728,635 621,098 734,335
Firmaväärtus (goodwill) 12,408 15,792 14,100 12,408 15,792 14,100
Ostetud litsentsid, patendid ja kaubamärgid 389 99 80 0 0 0
Muud investeeringud 0 0 0 15,082 10,744 14,990
Mitmesugused pikaajalised nõuded 67 193 131 67 193 131
Põhivarad kokku 748,070 642,370 754,441 756,192 647,828 763,557
Käibevara
Varud 59,514 73,777 53,384 52,682 69,001 46,816
Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded 159,078 147,637 141,211 153,204 147,039 142,378
Raha ja raha ekvivalendid 119,924 97,538 86,957 113,477 94,131 79,895
Käibevara kokku 338,516 318,951 281,552 319,363 310,172 269,090
Aktiva kokku 1,086,587 961,321 1,035,993 1,075,555 958,000 1,032,647
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED
Omakapital ja reservid
Emiteeritud aktsiad 64,696 64,696 64,696 64,696 64,696 64,696
Reservid 6,515 6,515 6,515 6,515 6,515 6,515
Akumuleerunud kasum 763,274 523,563 733,165 763,274 523,563 733,165
Omakapital ja reservid kokku 834,486 594,774 804,376 834,486 594,774 804,376
Vähemusosanike osalus 509 55 403 0 0 0
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 940 5,061 1,791 940 5,061 1,791
Edasilükkunud maksukohustused 72,474 56,332 65,084 72,238 56,203 64,848
Pikaajalised kohustused kokku 73,414 61,393 66,875 73,178 61,263 66,639
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele ja muud võlgnevused 118,057 131,786 158,984 107,771 128,650 156,276
Intressikandvad võlakohustused 60,120 173,312 5,355 60,120 173,312 5,355
Lühiajalised kohustused kokku 178,177 305,099 164,339 167,891 301,963 161,632
Omakapital ja kohustused kokku 1,086,587 961,321 1,035,993 1,075,555 958,000 1,032,647