Andmed seisuga: 03.07.2024 06:13 (GMT+3)

Tallinna Farmaatsiatehase teade: konsolideeritud kasumiaruanne 2.kv/99

31.08.1999, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN
TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS
KASUMIARUANNE
01.04.-30.06.99

Konsolideeritud
Auditeerimata
Kroonides

Konsolideeritud Tallinna Farmaatsiatehas
II kv. 1999 II kv. 1998 II kv. 1999 II kv. 1998
ÄRITULUD
REALISEERIMISE NETOKÄIVE 14,273,499 25,782,423 14,273,499 25,758,290

TOODANGU JÄÄKIDE MUUTUS 674,659 8,206,782 674,659 8,206,782
MUUD ÄRITULUD KOKKU 951,613 3,143,746 951,613 3,186,646
ÄRITULUD KOKKU 15,899,771 37,132,951 15,899,771 37,151,718

ÄRIKULUD
MATERJALIKULUD (7,935,209) (16,724,724) (7,935,209) (16,712,635)
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD (1,971,650) (10,274,425) (1,971,650) (10,192,760)
PERSONALIKULUD (4,552,296) (6,063,351) (4,552,296) (5,860,670)
KULUM (1,473,667) (1,793,984) (1,473,667) (1,750,488)
MUUD ÄRIKULUD (1,103,156) (3,456,277) (1,103,156) (3,456,277)
ÄRIKULUD KOKKU (17,035,978) (38,312,761) (17,035,978) (37,972,830)

ÄRIKASUM (-KAHJUM) (1,136,207) (1,179,810) (1,136,207) (821,112)

TULU/KULU KAPITALIOSALUSEST (5,837) - (5,837) -
MUUD FINANTSTULUD 29,631 252,096 29,631 134,841
FIRMAVÄÄRTUSE AMORTISATSIOON (567,501) (782,301) (567,501) (782,301)
MUUD FINANTSKULUD (1,388,270) (1,684,920) (1,388,270) (1,581,420)
KOKKU (1,931,977) (2,215,125) (1,931,977) (2,228,880)

KASUM (-KAHJUM) ENNE (3,068,184) (3,394,935) (3,068,184) (3,049,992)
TULUMAKSUSTAMIST


TULUMAKS 355,782 727,254 355,782 727,254
Sh. EDASILÜKKUNUD TULUMAKS

KASUM PEALE TULUMAKSU (2,712,402) (2,667,681) (2,712,402) (2,322,738)

II KVARTALI PUHASKASUM (-KAHJUM) (2,712,402) (2,667,681) (2,712,402) (2,322,738)

PUHASKASUM(-KAHJUM) AKTSIA KOHTA -0,72 -0,71

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid