Andmed seisuga: 24.11.2024 00:12 (GMT+2)

Tallinna Külmhoone: konsolideeritud bilanss 08/99

20.09.1999, Tallinna Külmhoone, TLN
TALLINNA KÜLMHOONE AS
BILANSS
31.08.99

Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides

31.08.99 31.12.98 31.08.98

AKTIVA
Raha ja väärtpaberid 2263 1843 3099
Ostjate lühiajaline debit. võlgn. 35148 17681 21829
Muu lühiajaline debit. võlgnevus 2010 5442 10620
LIKVIIDSED VARAD KOKKU 39421 24966 35548

Valmistoodang 7025 2621 3508
Tootmisvarud 8165 7764 9447
Lõpetamata toodang 182 10 146
Kaubad ja muud 13682 13642 14808
KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU 29054 24037 27909
KÄIBEVARA KOKKU 68475 49003 63457

Pikaajal. finantsinvesteeringud 468 6152 4034
Põhivara ja lõpetamata kap.-tööd 124019 121573 46840
Immateriaalne põhivara 306
Firmaväärtus 2941 3529 7494
PÕHIVARA KOKKU 127428 131254 58674
AKTIVA KOKKU 195903 180257 122131

PASSIVA
LÜHIAJALISED LAENUD 13301 24044 5032
Lühiajaline võlgnevus hankijatele 27729 21454 19068
Ostjate ettemaksud 8 15 19
Võlgnevus - palk ja sotsiaalmaks 4431 3391 3084
Maksuvõlad 4191 1492 1860
Muud lühiajalised võlad 843 847 119
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 50503 51243 29182

PIKAAJALISED KOHUSTUSED 68945 68919 27362
KOHUSTUSED KOKKU 119448 120162 56544

VÄHEMUSOSA 453 272 246
Aktsiakapital 33870 33870 33870
Aazio 49000 49000 49000
Reservid 1086 586 586
Eelmiste aastate jaotamata kasum -24130 -32976 -32976
Aruande aasta kasum (-kahjum) 16179 9346 14864
Oma aktsiad -3 -3 -3
OMAKAPITAL 76002 59823 65341
PASSIVA KOKKU 195903 180257 122131


Evald Karu
Finantsdirektor
213-369

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid