Andmed seisuga: 03.07.2024 20:05 (GMT+3)

Hansapank: Consolidated balance sheet 09/99

20.10.1999, Hansapank, TLN
AS HANSAPANK
BALANCE SHEET
30.09.99


Consolidated, unaudited

Balance Sheet Group Bank
(EEK in mil., unaudited) 30/09/99 31/12/98 30/09/99 31/12/98

Assets
Cash 840 875.6 556.8 644.6
Due from Central Bank 2,444.70 2,390.10 2,186.70 1,929.50
Due from other financial institutions 3,073.20 2,648.70 2,229.20 1,916.40
Treasury securities 2,660.20 1,460.80 1,975.10 1,243.40
Trading securities 170.9 151.1 124.2 119.5
Debt securities 122.9 124.2 78.6 96.7
Equity 48 26.9 45.6 22.8
Investment securities 1,319.90 743.9 2,037.80 1,501.50
Debt securities 1,228.70 597.8 1,549.30 1,022.80
Equity 91.2 146.1 488.5 478.7
Incl. Subsidiaries' shares 0 0 466.8 413.5
Affiliated companies' shares 18.6 21 8.1 10.3
Other 72.6 125.1 13.5 54.9
Securities purchased under resale agreements 89.3 125.4 80.1 116.8
Loans 17,943.50 16,792.90 12,718.40 12,183.40
- Allowances for credit losses -695.7 -740.1 -338 -461.8
Net loans 17,247.80 16,052.80 12,380.40 11,721.60
Premises and equipment, net 998.3 947.1 535 495
Goodwill 572.1 755.2 581.3 735.2
Prepayments and accrued interest 1,152.20 1,144.30 371.1 598.1
Other assets 483.3 395.2 288.2 263.2
Total assets 31,051.90 27,690.20 23,345.90 21,284.80

Liabilities
Due to Central Bank and government 246 263.9 175.6 183.3
Due to other financial institutions 4,903.20 4,057.50 2,565.60 2,026.80
Deposits 17,604.90 14,745.80 14,114.00 12,367.00
Demand deposits 12,448.10 10,078.40 9,877.40 8,299.70
Time deposits 5,156.80 4,667.40 4,236.60 4,067.30
Securities sold under repurchase agreements 19.6 18.4 19.6 18.1
Debt securities issued to the public 1,333.80 2,051.50 718.5 1,103.30
Accrued liabilities 858.4 835.2 303.9 326.5
Appropriations 307.8 339.2 86.1 45.8
Other liabilities 538.6 699.2 468.3 665.2
Minority ownership 18.9 24.3
Total liabilities 25,831.20 23,035.00 18,451.60 16,736.00

Subordinated liabilities 466.1 460.7 396.9 396.9
Shareholders' equity
Common stock 787.6 787.6 787.6 787.6
Share premium 2,757.10 2,757.10 2,756.80 2,756.80
Treasury stock -61.1 -22 0 0
Reserves 354.2 354.2 347.1 347.1
Other restricted equity 20.5 20.5 0 0
Currency translation reserve 10.5 -14.1 0 0
Retained earnings 885.7 311.2 605.8 260.4
Total shareholders' equity 4,754.60 4,194.50 4,497.30 4,151.90
Total liabilities and shareholders' equity 31,051.90 27,690.20 23,345.90 21,284.80

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid