Andmed seisuga: 03.07.2024 20:03 (GMT+3)

Baltika: konsolideeritud kasumiaruanne 09/99

08.11.1999, Baltika, TLN
AS BALTIKA
KASUMIARUANNE
01.01.-30.09.99

Konsolideeritud
auditeerimata
(tuh.kr.)

1999/9 1998/9 Võrdlus % Muutus,
98/97 EEK

netokäive 212 495 200 072 6% 12 423
varude muutus (16 454) 15 625 -205% (32 079)
muud äritulud 3 863 1 318 193% 2 545
ÄRITULUD 199 904 217 015 -8% (17 111)
ÄRIKULUD 193 132 204 863 -6% (11 731)
s.h.materjalid ja kaup,teenus 76 330 103 049 -26% (26 719)
tööjõukulud 73 374 57 298 28% 16 076
tegevuskulud 33 393 34 118 -2% (725)
amortisatsioon 7 638 6 261 22% 1 377
muud ärikulud 2 397 4 137 -42% (1 740)
ÄRIKASUM 6 772 12 152 -44% (5 380)
FINANTSTULUD 1 108 2 163 -49% (1 055)
FINANTSKULUD 6 118 6 725 -9% (607)
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST 1 762 7 590 -77% (5 828)
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST 1 762 7 590 -77% (5 828)
TULUMAKS(arvestuslik) - 1 857 -100% (1 857)
EDASILÜKKUNUD TULUMAKS 699 532 31% 167
PUHASKASUM 1 063 5 201 -80% (4 138)
s.h. ema osa 280 5 711 -95% (5 431)
vähemusosa 783 (510) -254% 1 293

Tulu aktsia kohta (kr.) 0,06 1,19

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid