Andmed seisuga: 04.07.2024 02:08 (GMT+3)

Baltika: Consolidated income statement 09/99

08.11.1999, Baltika, TLN
AS BALTIKA
INCOME STATEMENT
01.01.-30.09.99

Consolidated, unaudited
thousand EEK


1999/9 1998/9 Change % Change,
99/98 EEK

Net sales 212 495 200 072 6% 12 423
Change in inventories (16 454) 15 625 -205% (32 079)
Other revenues 3 863 1 318 193% 2 545
REVENUES 199 904 217 015 -8% (17 111)
EXPENSES 193 132 204 863 -6% (11 731)
Incl. raw materials 76 330 103 049 -26% (26 719)
Personnel expenses 73 374 57 298 28% 16 076
Operating expenses 33 393 34 118 -2% -725
Depreciation 7 638 6 261 22% 1 377
Other expenses 2 397 4 137 -42% (1 740)
OPERATING PROFIT 6 772 12 152 -44% (5 380)
FINANCIAL INCOME 1 108 2 163 -49% (1 055)
FINANCIAL EXPENSES 6 118 6 725 -9% -607
PROFIT FROM NORMAL OPERATIONS 1 762 7 590 -77% (5 828)
PROFIT BEFORE TAXES 1 762 7 590 -77% (5 828)
INCOME TAX (accounting) - 1 857 -100% (1 857)
DEFERRED INCOME TAX 699 532 31% 167
NET PROFIT 1 063 5 201 -80% (4 138)
Incl. parent company 280 5 711 -95% (5 431)
minority share 783 -510 -254% 1 293

Earnings per share (kr.) 0.06 1.19

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid