Andmed seisuga: 06.07.2024 12:07 (GMT+3)

Eesti Ühispank: Konsolideeritud bilanss 30/06/2000

26.07.2000, Eesti Ühispank, TLN
EESTI ÜHISPANK
BILANSS

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30/06/2000

EESTI ÜHISPANK, GRUPI BILANSS
(Miljonites kroonides) 30.06.00 31.03.00 30.06.99

Aktivad
Kassa 371.2 324.2 549.2
Nõuded keskpangale 1,093.6 1,403.4 780.7
Nõuded ja laenud krediidiasutustele 564.9 434.0 2,208.1
Väärtpaberite kauplemis-
ja likviidsusportfell 299.3 254.7 211.4
aktsiad ja osakud 29.9 9.0 48.5
võlakirjad (kauplemine) 41.2 18.3 26.2
võlakirjad (likviidsus) 228.2 227.5 136.7
Likviidsed aktivad kokku 2,328.9 2,416.3 3,749.4
Laenud klientidele 9,882.6 9,611.1 9,475.1
ebatõenäoliselt laekuvad laenud -196.6 -218.7 -342.1
Neto laenud 9,686.0 9,392.4 9,133.1
Väärtpaberite investeerimisportfell 1,130.3 1,247.7 1,573.7
fikseeritud intressiga väärtpaberid 280.5 378.6 645.9
aktsiad ja osakud 849.8 869.0 927.8
Sidusettevõtete aktsiad 8.6 6.0 37.3
Tütarettevõtete aktsiad 0.0 0.0 0.0
Firmaväärtus 504.0 519.7 523.0
Materiaalsed aktivad 1,211.9 1,180.2 1,379.2
Muud aktivad 417.3 473.5 671.2
Aktivad kokku 15,287.1 15,235.7 17,066.8



Võõrvahendid
Võlgnevus krediidiasutustele 1,747.7 1,425.7 2,000.2
Võlgnevus klientidele 8,775.8 8,638.0 9,295.7
nõudmiseni 4,603.3 4,207.9 4,837.8
tähtajalised ja muud hoiused 4,172.6 4,430.1 4,457.9
Emiteeritud võlakirjad 1,607.8 2,077.5 2,376.0
Allutatud võlakohustused 484.5 484.6 515.5
Intressikandvad võõrvahendid kokku 12,615.8 12,625.8 14,187.4
Muud passivad 591.1 540.6 904.9
Võõrvahendid kokku 13,206.9 13,166.4 15,092.3

Vähemusosalus 0.2 -2.0 3.3

Omavahendid
Märgitud aktsiakapital 665.6 665.6 665.6
Aazio 1,346.6 1,346.6 1,346.6
Üldine pangandusreserv 298.5 298.5 298.5
Realiseerimata kursivahed -1.9 -3.2 -1.1
Jaotamata kasum/kahjum -228.9 -236.2 -338.5
Omavahendid kokku 2,080.0 2,071.3 1,971.2
Omavahendid ja võõrvahendid kokku 15,287.1 15,235.7 17,066.8





EESTI ÜHISPANK, PANGA BILANSS
(Miljonites kroonides) 30.06.00 31.03.00 30.06.99

Aktivad
Kassa 371.2 324.2 425.3
Nõuded keskpangale 1,093.6 1,403.4 752.8
Nõuded ja laenud krediidiasutustele 547.3 422.3 1,546.1
Väärtpaberite kauplemis-
ja likviidsusportfell 286.7 250.8 211.4
aktsiad ja osakud 18.3 6.0 48.5
võlakirjad (kauplemine) 41.2 18.3 26.2
võlakirjad (likviidsus) 227.2 226.5 136.7
Likviidsed aktivad kokku 2,298.7 2,400.6 2,935.6
Laenud klientidele 9,187.4 8,782.3 7,684.2
ebatõenäoliselt laekuvad laenud -133.8 -153.6 -214.1
Neto laenud 9,053.6 8,628.7 7,470.1
Väärtpaberite investeerimisportfell 1,181.7 1,292.0 1,727.7
fikseeritud intressiga väärtpaberid 592.6 685.0 1,257.7
aktsiad ja osakud 589.1 606.9 469.9
Sidusettevõtete aktsiad 7.4 4.7 36.6
Tütarettevõtete aktsiad 431.9 424.4 561.7
Firmaväärtus 503.7 519.3 523.0
Materiaalsed aktivad 616.8 612.8 646.3
Muud aktivad 354.6 405.9 358.1
Aktivad kokku 14,448.5 14,288.5 14,259.0



Võõrvahendid
Võlgnevus krediidiasutustele 1,261.3 899.1 994.5
Võlgnevus klientidele 8,774.0 8,651.3 8,418.3
nõudmiseni 4,666.5 4,273.4 4,248.4
tähtajalised ja muud hoiused 4,107.5 4,377.9 4,169.9
Emiteeritud võlakirjad 1,381.6 1,762.7 1,864.3
Allutatud võlakohustused 484.5 484.6 515.5
Intressikandvad võõrvahendid kokku 11,901.4 11,797.7 11,792.6
Muud passivad 477.6 431.0 504.4
Võõrvahendid kokku 12,379.0 12,228.7 12,297.0

Omavahendid
Märgitud aktsiakapital 665.6 665.6 665.6
Aazio 1,346.6 1,346.6 1,346.6
Üldine pangandusreserv 298.5 298.5 298.5
Jaotamata kasum/kahjum -241.2 -250.9 -348.7
Omavahendid kokku 2,069.5 2,059.8 1,962.0
Omavahendid ja võõrvahendid kokku 14,448.5 14,288.5 14,259.0


Urmas Neetar
aruandluse ja anal.osak.juh.
6 656 390

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid