Andmed seisuga: 25.11.2024 17:29 (GMT+2)
MERKO EHITUS
BILANSS
KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 30.06.2000
Kontsern MERKO EHITUS
RAAMATUPIDAMISBILANSS seisuga 30.06.2000
konsolideeritud, tuhandetes kroonides, auditeerimata
30.06.00 31.12.99 30.06.99
Raha ja pangakontod 24 911 25 239 19 999
Aktsiad ja muud väärtpaberid 62 519 27 699 15 650
Ostjatelt laekumata arved 125 851 87 734 82 722
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -200 -124 -30
Nõuded ostjate vastu kokku 125 651 87 610 82 692
Nõuded tütar-ja emaettevõtetele 1 735 1 735
Nõuded sidusettevõtetele 1 315 1 222 1 284
Muud lühiajalised nõuded 28 866 37 697 22 461
Mitmesugused nõuded kokku 31 916 40 654 23 745
Intressid 352 467 334
Dividendid 218
Muud viitlaekumised 25 945 3 320
Viitlaekumised kokku 377 1 630 3 654
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 4 474 2 587 7 330
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 17 962 10 307 3 712
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku 22 436 12 894 11 042
Tooraine ja materjal 2 572 2 535 2 691
Lõpetamata toodang 160
Valmistoodang 1 755 1 133 24 176
Ostetud kaubad müügiks 3 278 3 327 3 810
Ettemaksed hankijatele 3 547 1 550 677
Varud kokku 11 312 8 545 31 354
KÄIBEVARA KOKKU 279 122 204 271 188 136
Sidusettevõtete aktsiad 4 888 11 207 14 144
Muud aktsiad, osad ja võlatähed 15 278 115 1 565
Mitmesugused pikaajalised nõuded 4 520 4 028 26 536
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku 24 686 15 350 42 245
Maa ja ehitised 48 761 46 904 85 809
Hoonestusõigus 1 603 1 603 7 787
Masinad ja seadmed 13 840 12 988 11 296
Muu inventar, tööriistad , sisseseade ja muud 7 296 6 854 8 890
Akumuleeritud põhivara kulum -19 450 -16 138 -16 326
Lõpetamata ehitus 168 110 1 303
Ettemaksed materiaalse põhivara eest 8
Materiaalne põhivara kokku 52 218 52 321 98 767
Arenguväljaminekud 3
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid 56 9
Firmaväärtus 976 1 206 1 435
Immateriaalne põhivara kokku 1 032 1 215 1 438
PÕHIVARA KOKKU 77 936 68 886 142 450
AKTIVA KOKKU 357 058 273 157 330 586
Tagatiseta võlakohustused v.a.pangalaenud 17 165 6 107 2 129
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel
perioodil 1 725
Lühiajalised laenud krediidasutustelt 1 874 2 035 1 366
Võlakohustused kokku 19 039 8 142 5 220
Ostjate ettemaksed 49 911 43 109 30 836
Hankijatele tasumata arved 102 576 52 526 46 166
Võlad tütar- ja emaettevõtetele 48 48 4 896
Võlad sidusettevõtetele 20 398 3 516
Mitmesugused võlad kokku 68 446 8 412
Maksuvõlad 2 523 5 318 6 595
Võlad töövõtjatele 6 475 5 572 5 254
Dividendivõlad 7 965
Intressivõlad 9 352
Muud viitvõlad 190 11 433 831
Viitvõlad kokku 14 630 17 014 6 437
Lühiajalised eraldised 1 229 1 310 2 296
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud 34 150 29 485 20 284
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 224 126 157 350 126 246
Mittekonverteeritavad võlakohustused 6 854 6 854 8 068
Pangalaenud 32 544
Pikaajalised võlakohustused kokku 6 854 6 854 40 612
Võlad tütar- ja emaettevõtetele 42
Muud pikaajalised eraldised 2 012
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 6 854 6 854 42 666
KOHUSTUSED KOKKU 230 980 164 204 168 912
Aktsiakapital 88 500 88 500 88 500
Aazhio 2 950 2 950 2 950
Kohustuslik reservkapital 4 875 4 875 4 875
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 6 47 717 49 305
Aruandeaasta kasum 25 824 -39 746 12 882
Kursivahe 617 1 818 809
OMAKAPITAL KOKKU 122 772 106 114 159 321
VÄHEMUSOSA 3 306 2 839 2 353
PASSIVA KOKKU 357 058 273 157 330 586
Ülo Metsaots
Finantsdirektor
6 105 110