Andmed seisuga: 27.11.2024 00:05 (GMT+2)
HANSAPANK
BILANSS
KONSOLIDEERITUD BILANSS (EEK), 31.03.01
konsolideeritud, auditeerimata
miljonites kroonides
Grupp Pank
31.03.01 31.12.00 31.03.00 31.03.01 31.12.00 31.03.00
Aktiva
Sularaha 1,132.4 1,374.4 984.9 573.6 747.7 592.1
Nõuded keskpangale 2,796.5 3,961.2 1,996.9 2,350.7 3,304.8 1,834.3
Nõuded teistele 3,823.2 1,836.4 3,274.2 2,948.3 1,559.1 2,147.3
finantsasutustele
Likviidsusportfell 4,279.8 4,444.2 3,200.0 1,503.6 1,973.8 2,010.0
Kauplemisportfell 384.3 335.6 403.5 160.1 204.1 208.6
Võlakirjad 329.6 251.4 289.4 105.8 124.1 109.5
Aktsiad 54.7 84.2 114.1 54.3 80.1 99.1
Investeerimisportfell 1,109.4 1,181.6 1,140.6 2,986.6 2,836.5 2,756.8
Võlakirjad 1,016.8 1,081.8 1,107.7 808.8 905.3 1,484.4
Aktsiad 92.6 99.8 32.9 2,177.8 1,931.2 1,272.4
sh. Tütarettevõtete - - - 2,133.8 1,895.5 1,252.6
aktsiad
Sidusettevõtete 20.6 16.6 17.9 20.3 16.2 7.5
aktsiad
Muud 72.0 83.3 15.1 23.7 19.5 12.3
Ostetud väärtpaberid 2,377.4 1,158.7 88.6 2,178.6 809.0 71.8
tagasimüügi kohustusega
Laenud 29,011.0 27,561.5 20,392.7 21,635.1 20,780.0 14,682.6
- Laenukahjumite -697.2 -674.6 -641.9 -216.0 -198.5 -277.6
kattereserv
Netolaenud 28,313.8 26,886.9 19,750.8 21,419.1 20,581.5 14,405.1
Materiaalne põhivara 1,314.8 1,275.6 1,121.8 548.9 533.1 592.8
Immateriaalne põhivara 376.9 420.7 507.7 315.1 353.0 508.9
Ettemaksed ja 2,255.7 2,228.4 1,585.5 523.2 576.2 485.4
viitlaekumised
Muud aktivad 377.3 491.8 637.3 177.0 279.5 439.7
Aktiva kokku 48,541.5 45,595.5 34,691.9 35,685.0 33,758.3 26,052.9
Passiva
Kohustused keskpangale 131.2 140.8 184.8 131.2 140.8 155.0
ja valitsusele
Kohustused teistele 4,201.8 3,923.0 4,440.4 2,573.8 2,508.9 2,414.3
finantsasutustele
Hoiused 30,444.8 29,226.6 21,513.0 20,866.4 20,616.7 16,050.1
Arvelduskontod 18,934.5 18,574.8 14,574.4 13,809.6 13,871.9 11,191.6
ähtajalised hoiused 11,510.3 10,651.8 6,938.6 7,056.8 6,744.8 4,858.5
Müüdud veel tagasi 218.1 - - 487.6 185.9 -
ostmata väärtpaberid
Emiteeritud võlakirjad 4,055.4 2,993.8 1,040.2 3,866.4 2,771.1 557.2
Kogunenud kohustused 1,324.9 1,346.0 939.5 536.2 615.0 583.4
Eraldised 407.9 404.5 263.0 31.3 61.2 -
Muud passivad 1,020.5 1,411.9 507.9 557.0 805.6 464.8
Võõrkapital kokku 41,804.6 39,446.6 28,888.8 29,049.7 27,705.2 20,224.8
Vähemusosaktsionäride 25.3 24.2 23.6
osa
Allutatud kohustused 371.8 366.9 474.0 288.9 288.9 396.9
Omakapital
Aktsiakapital 788.6 787.6 787.6 788.6 787.6 787.6
Aazio 2,761.4 2,757.7 2,757.1 2,761.1 2,757.4 2,756.8
Tresooraktsiad -36.6 -128.5 -116.3 -31.6 -123.5 -
Reservid 441.5 440.5 436.5 420.5 420.5 420.5
Muud reservid 100.5 100.5 20.5 - -
Kursimuutused 112.0 36.7 62.6 - -
Jaotamata kasum 2,172.4 1,763.3 1,357.5 2,407.8 1,922.2 1,466.3
Omakapital kokku 6,339.8 5,757.8 5,305.5 6,346.4 5,764.2 5,431.2
Passiva kokku 48,541.5 45,595.5 34,691.9 35,685.0 33,758.3 26,052.9
Mart Tõevere
Investorsuhete juht
+372 6131 569