Andmed seisuga: 27.11.2024 16:23 (GMT+2)

Harju Elekter: konsolideeritud bilanss seisuga 30.06.01

06.08.2001, Harju Elekter Group, TLN
HARJU ELEKTER
BILANSS

KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 30.06.01

Konsolideeritud, auditeerimata Kontsern Emaettevõte
Tuhandetes kroonides 30.06.01 31.12.00 30.06.01 31.12.00

VARAD
Raha, pangakontod 8 860 8 142 8 598 8 119
Aktsiad ja väärtpaberid 435 402 435 402
Kokku nõuded ostjatele 12 567 15 868 9 986 11 477
Mitmesugused lühiajalised nõuded 2 374 2 484 4 729 7 129
Viitlaekumised 0 34 0 34
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu 1 150 1 540 971 1 223
Kokku lühiajalised nõuded 16 091 19 926 15 686 19 863
Tootmisvarud 20 548 19 462 12 709 12 341
Kaubad 3 576 3 331 3 524 3 295
Ettemaks hankijatele 9 8 0 0
Kokku varud 24 133 22 801 16 233 15 635
Käibevara kokku 49 518 51 272 40 952 44 019
Tütarettevõtete aktsiad 0 0 9 160 7 629
Mitmes.nõuded tütarettevõtetele 0 0 53 53
Sidusettevõtete aktsiad 20 007 19 399 20 007 19 399
Muud aktsiad 3 959 3 997 3 959 3 997
Mitmesugused pikaajalised nõuded 522 522 522 522
Kokku finantsinvesteering 24 489 23 918 33 701 31 600
Maa ja ehitised 73 995 72 906 73 851 72 799
Masinad, seadmed 39 064 37 597 24 478 23 200
Muu inventar 3 530 3 371 2 686 2 625
Akumuleeritud kulum -28 009 -24 412 -24 546 -21 733
Lõpetamata ehitus 625 0 625 0
Ettemakstud materiaalne põhivara 189 0 189 0
Kokku materiaalne põhivara 89 395 89 462 77 284 76 892
Litsentsid 365 421 365 421
Firmaväärtus 160 208 0 0
Kokku immateriaalne põhivara 525 629 365 421
Põhivara kokku 114 408 114 010 111 350 108 913
Varad kokku 163 927 165 282 152 302 152 932
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 8 314 11 182 5 163 7 688
Ostjate ettemaksud 225 326 225 326
Võlad hankijatele 11 183 11 793 9 885 10 124
Muud lühiajalised võlakohustused 586 381 635 621
Maksuvõlad 4 931 5 731 4 512 5 315
Viitvõlad 3 001 6 317 2 481 5 592
Kokku lühiajalised kohustused 28 241 35 730 22 901 29 665
Kokku pikaajalised kohustused 17 902 17 902 11 616 11 616
Kohustused kokku 46 142 53 631 34 518 41 281
Aktsiakapital 54 000 54 000 54 000 54 000
Reservkapital 6 510 3 610 6 510 3 610
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 44 162 24 864 44 162 24 864
Aruandeperioodi puhaskasum 13 113 29 176 13 113 29 176
Kokku omakapital 117 784 111 650 117 784 111 650
Kohustused ja omakapital kokku 163 927 165 282 152 302 152 932



Karin Padjus
Pearaamatupidaja
67 47 403


Lembit Libe
peaökonomist
67 47 412

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid