Andmed seisuga: 21.07.2024 09:07 (GMT+3)

Rīgas Fondu biržas akciju emitentiem un fondiem jauni biržas kodi

05.07.2004, , RIG

No š.g. 1.augusta Rīgas Fondu biržā kotētajām uzņēmumu akcijām un
ieguldījumu fondu daļām tiek mainīti biržas tirdzniecības kodi.

Jaunie kodi Rīgas Fondu biržā kotētajām akcijām un fondu daļām tiek
mainīti gatavojoties jaunās tirdzniecības sistēmas SAXESS ieviešanai
Latvijā un Igaunijā, kas notiks š.g. septembra beigās. Tas būs pirmais
solis uz integrēta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu vērtspapīru tirgus
izveidošanu, kas ietvers septiņas biržas: Zviedrijas, Dānijas,
Islandes, Norvēģijas, Somijas, Latvijas un Igaunijas, kas izmantos
vienu un to pašu tirdzniecības sistēmu un 2005.gadā to ieviesīs arī
Lietuvas Nacionālā Fondu birža.

No š.g 1.augusta vērtspapīru biržas tirdzniecības kodi Rīgā, sastāvēs
no pieciem simboliem un tiks veidoti pēc tāda paša principa kā tas ir
Tallinā un Helsinkos. Akciju emitentiem pirmie trīs simboli būs
emitenta saīsināts apzīmējums (piem. Latvijas kuģniecībai - LSC),
ceturtais simbols būs vērtspapīru sērijas kods. Uz šo brīdi visām Rīgas
Fondu biržā kotētajām akcijām ir viena publiski kotēta emisija, līdz ar
to šis skaitlis būs 1, bet ja būtu vairākas, tad attiecīgi 2 vai 3. Ja
emitenta akciju emisijas prospektā apzīmētas, piemēram, kā A sērijas un
B sērijas akcijas, tad ceturtais simbols būs nevis 1 vai 2, bet A vai
B. Piektais simbols būs R, norādot vērtspapīru kotācijas biržu (piem.
Rīgai - R). Tādejādi "Latvijas kuģniecības" biržas kods no 1.augusta
būs sekojošs: LSC1R.

Fondiem jaunajā kodā pirmie trīs simboli, līdzīgi kā akciju emitentiem,
būs no nosaukuma. Ceturtais simbols būs F, norādot, ka tās ir fondu
daļas, bet piektais - R, norādot Rīgu.

Tirdzniecības kodi Rīgas Fondu biržā kotētajiem parāda vērtspapīriem
paliek iepriekšējie.


+-------------------------------------------------------+------------+----------------------------+----------------------+
| Emitenta nosaukums |ISIN kods |Biržas tirdzniecības kods |Biržas tirdzniecības |
| | | šodien | kods |
| | | | no 01.08.2004 |
|Oficiālais saraksts |
|Latvijas Gāze |LV0000100899| GAZE | GZE1R |
|Latvijas kuģniecība |LV0000101103| LASCO | LSC1R |
|SAF Tehnika |LV0000101129| SAF | SAF1R |
|Ventspils nafta |LV0000100816| VNFT | VNF1R |
|Otrais saraksts |
|Latvijas balzams |LV0000100808| BALZ | BAL1R |
|Ditton pievadķēžu rūpnīca |LV0000100212| DPKR | DPK1R |
|Grindeks |LV0000100659| GRDX | GRD1R |
|Liepājas metalurgs |LV0000100535| LMET | LME1R |
|Olaines ķīmiski - farmaceitiskā rūpnīca |LV0000100501| OLFA | OLF1R |
|Rīgas kuģu būvētava |LV0000100378| RKBV | RKB1R |
|Rīgas Transporta flote |LV0000100345| RTFL | RTF1R |
|Valmieras stikla šķiedra |LV0000100485| VLSS | VSS1R |
|Brīvais saraksts |
|Baloži |LV0000100709| BLZI | BLZ1R |
|Rīgas farmaceitiskā fabrika |LV0000100782| FARM | FRM1R |
|Grobiņa |LV0000100527| GRZV | GRZ1R |
|Kurzemes atslēga 1 |LV0000100402| KRA1 | KA11R |
|Kvadra Pak |LV0000100717| KVDR | KVD1R |
|Liepājas autobusu parks |LV0000100907| LATP | LAP1R |
|Latvijas Jūras medicīnas centrs |LV0000100741| LJMC | LJM1R |
|Lode |LV0000100428| LODE | LOD1R |
|Lokomotīve |LV0000101061| LOKOM | LOK1R |
|Latvijas tilti |LV0000100311| LTTL | LTT1R |
|NORD/LB Latvija |LV0000101046| PLKB | NLB1R |
|Ogre |LV0000100626| OGRE | OGR1R |
|Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca |LV0000100881| RAR | RAR1R |
|Rīgas ostas elevators |LV0000100873| ROEL | ROE1R |
|Paraugtipogrāfija |LV0000100592| RPTG | RPT1R |
|Rīgas raugs |LV0000100055| RAUG | RRA1R |
|VEF Radiotehnika-RRR |LV0000100972| RRR | RRR1R |
|Rīgas starptautiskā autoosta |LV0000101020| RSAU | RSA1R |
|Rīgas Sporta pils |LV0000100832| RSPP | RSP1R |
|Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija |LV0000100600| SCMA | SCM1R |
|Saldus mežrūpniecība |LV0000100154| SAMR | SMA1R |
|Strenču mežrūpniecības saimniecība |LV0000100071| STMR | SMR1R |
|Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība |LV0000100790| TGPS | TGP1R |
|VEF |LV0000101079| VEF | VEF1R |
|Ieguldījumu fondu saraksts |
|Baltic Index fonds |LV0000400034| BIF | BINFR |
|Valsts Obligāciju Fonds |LV0000400059| VOF | GOBFR |
|Latu rezerves fonds |LV0000400067| LARF | LARFR |
|Naudas Tirgus Fonds |LV0000400018| NATF | NATFR |
|Parex Latu obligāciju fonds |LV0000400091| PLOF | PLOFR |
|Parex Baltijas Jūras sabalansētais fonds |LV0000400109| PBSF | PBSFR |
|Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |LV0000400174| PASF | PASFR |
|Parex Austrumeiropas obligāciju fonds |LV0000400125| PAOF | PAOFR |
+-------------------------------------------------------+------------+----------------------------+----------------------+



Papildu informācija:
Krista Grīntāle
Korporatīvo komunikāciju departamenta vadītāja
Rīgas Fondu birža
Tālrunis: 7212431

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid