Andmed seisuga: 01.05.2024 06:15 (GMT+3)

TSE: BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 11/2005

06.12.2005, Nasdaq Tallinn, TLN
Tallinna Börs                   KAUPLEMINE                06.12.2005

BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 11/2005

TALLINNA, RIIA JA VILNIUSE BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 11/2005

börsi liige tehingute (t.) autom. määratud
kogu- sobitatud vastasp. t. kogu-
arvust t. käibest t. käibest käibest
--------------------------------------------------------------------
Baltic Trust Bank 0,14% 0,13% 0,00% 0,10%
Baltijos Vertybiniai Popieriai 1,94% 1,05% 0,00% 0,86%
Bankas NORD/LB Lietuva 0,53% 3,78% 3,16% 3,67%
Bankas Snoras 2,96% 5,37% 0,00% 4,38%
Carnegie Investment Bank 0,09% 0,23% 10,72% 2,18%
Cresco Väärtpaberid 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Finasta 11,38% 8,98% 0,81% 7,46%
Finbaltus FMI 0,07% 0,03% 0,45% 0,11%
Hansabanka 5,85% 2,64% 0,11% 2,17%
Hansabankas 10,10% 12,55% 0,00% 10,22%
Hansapank 7,84% 11,90% 29,35% 15,14%
Hipotēku banka 2,22% 0,58% 0,04% 0,48%
Jūsų tarpininkas FMI 7,06% 2,51% 0,00% 2,05%
Latvijas Krājbanka 4,82% 1,37% 0,02% 1,12%
Lõhmus, Haavel & Viisemann 3,58% 3,19% 9,95% 4,45%
Medicinos bankas 0,13% 0,07% 0,00% 0,06%
Multibanka 0,33% 0,13% 0,00% 0,10%
NORD/LB Latvija 0,05% 0,01% 0,00% 0,01%
Nordea Bank Finland 0,34% 0,46% 0,00% 0,37%
Parex banka 1,80% 1,02% 0,18% 0,86%
Parex bankas 0,72% 0,72% 0,00% 0,59%
RB Securities 0,22% 0,18% 0,10% 0,16%
Sampo bankas 0,50% 3,36% 0,00% 2,73%
Sampo Pank 0,35% 0,52% 0,27% 0,47%
SEB Eesti Ühispank 4,34% 2,32% 6,08% 3,02%
SEB Latvijas Unibanka 4,57% 2,00% 0,02% 1,63%
SEB Vilniaus bankas 23,14% 21,93% 0,00% 17,86%
SG finansai 0,29% 0,09% 0,00% 0,07%
Suprema FMI 0,22% 0,10% 0,04% 0,09%
Suprema Securities 3,54% 9,61% 38,73% 15,02%
Šiaulių Bankas 0,69% 3,03% 0,00% 2,47%
Ūkio Bankas 0,18% 0,11% 0,00% 0,09%

--------------------------------------------------------------------
Kokku 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



TALLINNA BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 11/2005

börsi liige tehingute (t.) autom. määratud
kogu- sobitatud vastasp. t. kogu-
arvust t. käibest t. käibest käibest
--------------------------------------------------------------------
Carnegie Investment Bank 0,58% 0,97% 13,57% 6,42%
Cresco Väärtpaberid 0,01% 0,02% 0,00% 0,01%
Finasta 1,76% 1,59% 0,00% 0,90%
Hansapank 50,49% 50,43% 37,17% 44,69%
Lõhmus, Haavel & Viisemann 11,77% 11,42% 12,60% 11,93%
Nordea Bank Finland 0,47% 0,40% 0,00% 0,22%
Parex banka 1,35% 0,78% 0,00% 0,44%
Sampo Pank 2,25% 2,19% 0,34% 1,39%
SEB Eesti Ühispank 21,28% 8,70% 2,63% 6,07%
SEB Latvijas Unibanka 1,46% 0,44% 0,00% 0,25%
SEB Vilniaus bankas 0,23% 0,25% 0,00% 0,14%
Suprema Securities 8,36% 22,82% 33,69% 27,52%
--------------------------------------------------------------------
Kokku 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Kauplemisaktiivsuse tabel on kättesaadav aadressilt
<a href='http://market.ee.omxgroup.com/?pg=trading' target='_blank'>http://market.ee.omxgroup.com/?pg=trading</a>


Tallinna Börs
Turuteenused
6408 800

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid