Andmed seisuga: 01.07.2024 14:00 (GMT+3)

Klementi teade: konsolideeritud bilanss 03/99

04.05.1999, Klementi, TLN
AS KLEMENTI
BILANSS
31.03.99

konsolideeritud, auditeerimata
tuhandetes kroonides
31-Mar-99 31-Mar-98 Muutus %
AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA
1.RAHA JA PANGAKONTOD 3,029 2,373 656 27.6
2.AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID 0 1,350 -1,350 -100.0
3.NÕUDED OSTJATE VASTU 8,937 15,206 -6,269 -41.2
4.MITMESUGUSED NÕUDED 1,124 720 404 56.1
5.ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD 1,076 614 462 75.2
6.VARUD 31,735 29,978 1,757 5.9
6.1.Tooraine ja materjal 5,930 10,850 -4,920 -45.3
6.2.Lõpetamata toodang 5,826 7,602 -1,776 -23.4
6.3.Valmistoodang 19,695 10,830 8,865 81.9
6.4.Ostetud kaubad müügiks 643 255 388 152.2
6.5.Ettemaksed hankijatele 342 554 -212 -38.3
6.6.Reserv varude allahindamiseks ja mahakandmiseks -701 -113 -588 520.4
KÄIBEVARA KOKKU 45,901 50,241 -4,340 -8.6
PÕHIVARA
7.PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD 205 401 -196 -48.9
8.MATERIAALNE PÕHIVARA 30,973 31,944 -971 -3.0
8.1.Maa ja ehitised 27,010 26,403 607 2.3
8.2.Masinad ja seadmed 13,557 12,375 1,182 9.6
8.3.Muu inventar 4,765 4,444 321 7.2
8.4.Akumuleeritud põhivara kulum -15,124 -12,702 -2,422 19.1
8.5.Lõpetamata ehitus 765 1,394 -629 -45.1
8.6.Ettemaksed materiaalse põhivara eest 0 30 -30 -100.0
9.IMMATERIAALNE PÕHIVARA 1,982 2,627 -645 -24.6
PÕHIVARA KOKKU 33,160 34,972 -1,812 -5.2
AKTIVA KOKKU 79,061 85,213 -6,152 -7.2

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
10.VÕLAKOHUSTUSED 13,115 9,996 3,119 31.2
11.OSTJATE ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST 1,550 2,862 -1,312 -45.8
12.VÕLAD HANKIJATELE 3,072 8,574 -5,502 -64.2
13.MAKSUVÕLAD 4,786 2,059 2,727 132.4
14.VIITVÕLAD 4,588 4,302 286 6.6
15.MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE TULUD 0 136 -136 -100.0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 27,111 27,929 -818 -2.9
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
16.PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED 16,064 19,380 -3,316 -17.1
17.PIKAAJALISED ERALDISED 42 0 42 100.0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 16,106 19,380 -3,274 -16.9
KOHUSTUSED KOKKU 43,217 47,309 -4,092 -8.6

OMAKAPITAL
18.AKTSIAKAPITAL 24,250 24,250 0 0.0
19.AAZHIO 3,774 3,774 0 0.0
20.ÜMBERHINDLUSE RESERV 816 816 0 0.0
21.MUUD RESERVID 863 518 345 66.6
22.EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM 7,778 6,514 1,264 19.4
23.ARUANDEAASTA KASUM(-KAHJUM) -1,637 2,032 -3,669 -180.6
OMAKAPITAL KOKKU 35,844 37,904 -2,060 -5.4
PASSIVA KOKKU 79,061 85,213 -6,152 -7.2

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid