Atnaujinta: 2024.10.19 16:37 (GMT+3)

Auction Date ISIN Nominal value € Currency Coupon rate % Min yield % Max yield % Average weighted yield of approved bids % Total value bid at competitive auction Total value bid at non-competitive auction Approved bids by nominal value
2024.10.14 XS2841247583 1 000 EUR 3,5 3,04 3,09 3,079 81 605 000 6 100 000 35 000 000
2024.10.07 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,09 3,17 3,158 144 097 400 1 500 000 25 000 000
2024.09.30 XS2765498717 1 000 EUR 3,5 3,18 3,26 3,243 70 410 000 1 000 000 35 000 000
2024.09.23 LT0000630105 100 EUR 3,9 2,52 2,93 2,859 254 850 000 8 000 000 60 000 000
2024.09.16 XS2841247583 1 000 EUR 3,5 3,035 3,099 3,079 125 750 000 1 500 000 45 000 000
2024.09.09 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,18 3,24 3,234 153 497 400 2 100 000 60 000 000
2024.09.02 XS2765498717 1 000 EUR 3,5 3,39 3,44 3,414 109 060 000 1 400 000 40 000 000
2024.08.26 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,09 3,17 3,152 197 250 000 7 000 000 60 000 000
2024.08.19 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,225 3,34 3,326 133 100 000 1 100 000 60 000 000
2024.08.12 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,05 3,245 3,225 131 050 000 7 000 000 50 000 000
2024.08.05 XS2765498717 1 000 EUR 3,5 3,41 3,455 3,451 159 910 000 6 110 000 70 000 000
2024.07.29 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,3 3,34 3,324 165 300 000 6 500 000 55 000 000
2024.07.22 XS2841247583 1 000 EUR 3,5 3,445 3,485 3,472 178 750 000 600 000 45 000 000
2024.07.15 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,49 3,545 3,512 185 600 000 400 000 55 000 000
2024.07.08 XS2765498717 1 000 EUR 3,5 3,6 3,675 3,663 93 551 000 300 000 25 000 000
2024.07.01 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,29 3,45 3,367 51 050 000 800 000 20 000 000
2024.06.25 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,5 3,57 3,553 147 330 000 500 000 55 000 000
2024.06.17 XS2765498717 1 000 EUR 3,5 3,62 3,66 3,632 89 631 000 1 300 000 20 000 000
2024.06.10 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,43 3,5 3,467 115 780 000 6 900 000 60 000 000
2024.06.03 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,46 3,61 3,567 149 800 000 800 000 40 000 000
2024.05.27 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,45 3,49 3,465 193 200 000 1 200 000 50 000 000
2024.05.20 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,46 3,575 3,553 139 300 000 1 400 000 50 000 000
2024.05.13 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,41 3,45 3,421 247 300 000 1 100 000 50 000 000
2024.05.06 XS2765498717 1 000 EUR 3,5 3,64 3,685 3,676 131 729 000 600 000 25 000 000
2024.04.29 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,36 3,525 3,464 145 400 000 6 000 000 45 000 000
2024.04.22 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,49 3,61 3,58 146 675 000 1 500 000 40 000 000
Puslapis 1 / 1

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai