Atnaujinta: 2024.05.06 02:39 (GMT+3)

Auction Date ISIN Nominal value € Currency Coupon rate % Min yield % Max yield % Average weighted yield of approved bids % Total value bid at competitive auction Total value bid at non-competitive auction Approved bids by nominal value
2022.02.07 XS2013677864 1 000 EUR 0,5 0,6 0,69 0,669 115 950 000 1 600 000 25 000 000
2022.01.31 LT0000650079 100 EUR 0 0,04 0,11 0,085 69 910 000 2 322 100 25 000 000
2022.01.24 LT0000670051 100 EUR - 0,13 0,26 0,184 56 500 000 1 809 700 25 000 000
2022.01.17 LT0000630089 100 EUR 0 -0,33 -0,18 -0,211 142 050 000 3 000 000 50 000 000
2022.01.10 LT0000612012 100 EUR 0,3 0,48 0,525 0,502 45 100 000 2 450 000 10 000 000
2022.01.03 LT0000650079 100 EUR 0 -0,055 0 -0,025 57 250 000 3 250 000 30 000 000
2021.12.13 LT0000630089 100 EUR 0 -0,37 -0,32 -0,336 169 550 000 2 250 000 50 000 000
2021.12.06 LT0000670051 100 EUR 0 0 0,016 0,03 66 300 000 2 663 000 20 000 000
2021.11.29 LT0000650079 100 EUR 0 -0,18 -0,09 -0,111 65 100 000 2 600 000 30 000 000
2021.11.22 LT0000612012 100 EUR 0,3 0,34 0,4 0,372 31 250 000 1 800 000 10 000 000
2021.11.15 XS1130139667 1 000 EUR 2,12 -0,211 -0,175 -0,193 107 600 000 1 500 000 50 000 000
2021.11.08 LT0000630089 100 EUR 0 -0,36 -0,35 -0,356 204 500 000 3 000 000 65 000 000
2021.11.03 LT0000670051 100 EUR 0 0 0,02 0,013 63 200 000 2 000 000 20 000 000
2021.10.25 LT0000612012 100 EUR 0,3 0,3 0,41 0,393 41 450 000 1 830 000 15 000 000
2021.10.18 LT0000650079 100 EUR 0 -0,22 -0,1 -0,134 109 750 000 2 250 000 30 000 000
2021.10.11 LT0000630089 100 EUR 0 -0,39 -0,36 -0,367 110 940 000 4 000 000 60 000 000
2021.10.04 LT0000670051 100 EUR 0 -0,08 -0,04 -0,063 118 300 000 3 600 000 40 000 000
2021.09.27 LT0000650079 100 EUR 0 -0,25 -0,25 -0,25 130 400 000 4 000 000 40 000 000
2021.09.20 LT0000610081 100 EUR 0,2 0 0,055 0,031 130 950 000 2 500 000 20 000 000
2021.09.13 XS2168038417 1 000 EUR 0,25 -0,41 -0,35 -0,381 164 900 000 2 100 000 75 000 000
2021.09.06 LT0000630089 100 EUR 0 -0,4 -0,385 -0,39 182 700 000 4 000 000 60 000 000
2021.08.30 LT0000670051 100 EUR 0 -0,12 -0,09 -0,095 148 250 000 2 250 000 40 000 000
2021.08.23 LT0000650079 100 EUR 0 -0,27 -0,25 -0,267 195 700 000 3 500 000 40 000 000
2021.08.16 LT0000630089 100 EUR 0 -0,4 -0,38 -0,389 245 600 000 8 500 000 65 000 000
2021.08.09 LT0000670051 100 EUR 0 -0,08 -0,06 -0,065 166 700 000 3 000 000 40 000 000
2021.08.02 LT0000650079 100 EUR 0 -0,24 -0,21 -0,22 172 500 000 3 500 000 40 000 000
2021.07.26 LT0000630089 100 EUR 0 -0,4 -0,365 -0,376 252 500 000 2 500 000 65 000 000
2021.07.19 LT0000670051 100 EUR 0 -0,04 -0,02 -0,03 121 100 000 2 000 000 40 000 000
2021.07.12 LT0000612012 100 EUR 0,3 0,24 0,28 0,258 19 300 000 1 200 000 5 000 000
2021.07.05 LT0000650079 100 EUR 0 -0,19 -0,14 -0,158 83 500 000 3 000 000 40 000 000
2021.06.28 LT0000610081 100 EUR 0,2 0,11 0,15 0,136 73 700 000 3 000 000 20 000 000
2021.06.21 LT0000630089 100 EUR 0 -0,37 -0,36 -0,364 255 500 000 8 000 000 65 000 000
2021.06.14 LT0000670051 100 EUR 0 -0,025 0 -0,008 101 250 000 2 950 000 35 000 000
2021.06.07 LT0000612012 100 EUR 0,3 0,275 0,31 0,288 39 030 000 2 103 100 10 000 000
2021.05.31 LT0000650079 100 EUR 0 -0,195 -0,15 -0,16 101 300 000 3 000 000 40 000 000
2021.05.24 LT0000610081 100 EUR 0,2 0,135 0,195 0,177 90 460 000 2 424 300 20 000 000
2021.05.17 LT0000650061 100 EUR 0 -0,215 -0,15 -0,174 78 150 000 2 500 000 30 000 000
2021.05.10 LT0000670051 100 EUR - -0,02 0,03 0,017 71 004 700 2 801 600 40 000 000
2021.05.03 LT0000612012 100 EUR 0,3 0,245 0,29 0,274 32 945 000 2 000 000 10 000 000
2021.04.26 LT0000630089 100 EUR 0 -0,365 -0,365 -0,365 353 100 000 7 500 000 65 000 000
2021.04.19 LT0000610081 100 EUR 0,2 0,015 0,08 0,067 81 750 000 3 000 000 30 000 000
2021.04.12 LT0000650061 100 EUR - -0,35 -0,22 -0,246 149 550 000 3 000 000 65 000 000
2021.04.06 LT0000670051 100 EUR 0 -0,035 -0,025 -0,031 134 100 000 3 000 000 50 000 000
2021.03.29 LT0000612012 100 EUR 0,3 0,18 0,24 0,218 62 360 000 2 500 000 25 000 000
2021.03.22 LT0000630089 100 EUR 0 -0,36 -0,32 -0,326 394 200 000 8 500 000 60 000 000
2021.03.15 LT0000610081 100 EUR 0,2 0,05 0,085 0,075 86 100 000 3 000 000 20 000 000
2021.03.08 LT0000650061 100 EUR 0 -0,26 -0,21 -0,224 142 780 000 3 000 000 50 000 000
2021.03.01 LT0000670051 100 EUR 0 -0,055 0 -0,013 130 550 000 3 200 000 40 000 000
2021.02.22 LT0000630089 100 EUR 0 -0,335 -0,33 -0,331 313 700 000 2 000 000 75 000 000
2021.02.15 LT0000612012 100 EUR 0,3 0,06 0,1 0,089 70 950 000 3 500 000 20 000 000
Puslapis 1 / 2

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai