Atnaujinta: 2024.11.21 15:55 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 109,883152 | 109 | - |
|
|
- | 110,663152 | 109,78 | 110 |
18 | 109,383152 | 108,5 | - |
|
|
- | 110,673152 | 109,79 | 48 |
3 | 108,883152 | 108 | - |
|
|
- | 110,783152 | 109,9 | 45 |
100 | 108,393152 | 107,51 | - |
|
|
- | 110,883152 | 110 | 141 |
140 | 108,383152 | 107,5 | - |
|
|
- | 111,883152 | 111 | 35 |
58 | 106,483152 | 105,6 | - |
|
|
- | 112,883152 | 112 | 37 |
70 | 105,983152 | 105,1 | - |
|
|
- | 113,383152 | 112,5 | 10 |
38 | 105,883152 | 105 | - |
|
|
- | 113,883152 | 113 | 50 |
5 | 101,883152 | 101 | - |
|
|
- | 114,873152 | 113,99 | 108 |
6 | 100,883152 | 100 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta