Atnaujinta: 2026.02.20 23:35 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 103,15 | 101,95 | - |
|
|
- | 104,1 | 102,9 | 1 |
| 1 | 102,65 | 101,45 | - |
|
|
- | 104,2 | 103 | 1 |
| 93 | 102,6 | 101,4 | - |
|
|
- | 104,45 | 103,25 | 65 |
| - | - | - | - |
|
- | 104,5667 | 103,3667 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,1 | 103,9 | 10 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,9 | 104,7 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 125,84 | 124,64 | 2 |
Nerasta