Atnaujinta: 2026.08.28 02:59 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61,055556 | 61,055556 |
|
|
- | 102,054556 | 102,054556 | 1 |
| - | - | - |
|
- | 102,055556 | 102,055556 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 102,721552 | 102,721552 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 102,721553 | 102,721553 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 102,721556 | 102,721556 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 103,055556 | 103,055556 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 104,855556 | 104,855556 | 18 | |
| - | - | - |
|
- | 105,045556 | 105,045556 | 2 |
Nerasta