Atnaujinta: 2025.12.05 09:27 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 103,605556 | 102,3 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,295556 | 102,99 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 104,305556 | 103 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 104,405556 | 103,1 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 104,805556 | 103,5 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 105,555556 | 104,25 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 105,854556 | 104,549 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 105,905556 | 104,6 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 106,905556 | 105,6 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 110,193556 | 108,888 | 2 |
Nerasta