Atnaujinta: 2026.09.01 13:16 (GMT+3)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,07 | 1,15 | 8 | ||
| 4 | 1,065 |
|
1,16 | 255 | |
| 12 | 1,06 |
|
1,17 | 53 | |
| 38 | 1,05 | 1,175 | 42 | ||
| 30 | 1,045 |
|
1,18 | 4 769 | |
| 150 | 1,04 |
|
1,195 | 19 | |
| 2 | 1,035 |
|
1,245 | 110 | |
| 26 | 1,03 |
|
1,25 | 2 000 | |
| 14 | 1,025 | 1,26 | 3 | ||
| 5 | 1,02 |
|
1,265 | 82 |
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 12:19:28 | 1,16 | 3 |
| 12:19:28 | 1,16 | 1 |
| 12:19:28 | 1,15 | 10 |
| 12:19:28 | 1,15 | 334 |
| 12:19:28 | 1,145 | 1 |
| 12:19:28 | 1,145 | 37 |
| 12:19:28 | 1,14 | 10 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (19) | 566 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (19) | 566 |
Nerasta