Atnaujinta: 2026.09.18 11:05 (GMT+3)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5,25 |
|
|
5,4 | 93 |
| 158 | 5,2 |
|
|
5,45 | 94 |
| 51 | 5,15 |
|
|
5,5 | 104 |
| 62 | 5,1 |
|
|
5,55 | 10 |
| 50 | 5,05 |
|
|
5,6 | 11 |
| 10 | 4,8 |
|
|
5,65 | 51 |
| 1 | 4,7 |
|
5,7 | 20 | |
| 10 | 4,6 |
|
|
5,75 | 69 |
| 11 | 4,52 |
|
|
5,8 | 234 |
| 2 | 4,5 |
|
5,85 | 194 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
Nerasta