Andmed seisuga: 11.03.2025 03:36 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:37:07 | 3,4 | 147 |
15:37:07 | 3,41 | 1 |
15:37:07 | 3,42 | 42 |
15:15:26 | 3,45 | 10 |
10:18:48 | 3,67 | 1 |
10:00:02 | 3,42 | 136 |
10:00:02 | 3,42 | 9 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (8) | 1 294 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (8) | 1 294 |
Ei leitud midagi