Andmed seisuga: 07.12.2023 22:13 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
12:43:14 | 4,35 | 1 |
12:18:09 | 4,39 | 1 |
10:40:11 | 4,34 | 5 |
10:00:04 | 4,34 | 27 |
10:00:04 | 4,34 | 100 |
10:00:04 | 4,34 | 8 |
10:00:04 | 4,34 | 100 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (15) | 1 289 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (15) | 1 289 |
Ei leitud midagi