Andmed seisuga: 13.03.2025 11:03 (GMT+2)
Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3,36 |
|
3,45 | 8 | |
10 | 3,35 |
|
|
3,46 | 9 |
4 | 3,34 | 3,47 | 5 | ||
10 | 3,32 |
|
|
3,48 | 9 |
30 | 3,31 |
|
3,49 | 7 | |
70 | 3,3 |
|
|
3,5 | 27 |
7 | 3,21 |
|
3,6 | 795 | |
4 | 3,2 |
|
3,67 | 16 | |
5 | 3,17 |
|
3,68 | 104 | |
8 | 3,14 |
|
|
3,69 | 30 |
Ei leitud midagi
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi