Andmed seisuga: 19.07.2026 06:29 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 12:58:53 | 6,45 | 24 |
| 12:44:06 | 6,45 | 1 |
| 12:43:24 | 6,45 | 9 |
| 12:43:24 | 6,45 | 1 |
| 12:43:24 | 6,45 | 15 |
| 11:57:27 | 6,45 | 1 |
| 11:57:27 | 6,4 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (16) | 1 902 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (16) | 1 902 |
Ei leitud midagi