Andmed seisuga: 03.02.2026 01:37 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:56:14 | 5,1 | 14 |
| 14:52:14 | 5,1 | 1 |
| 14:11:49 | 5,06 | 1 |
| 14:05:59 | 5,12 | 34 |
| 13:50:18 | 5,14 | 1 |
| 13:41:28 | 5,16 | 5 |
| 13:28:43 | 5,14 | 99 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (14) | 957 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (14) | 957 |
Ei leitud midagi