Atnaujinta: 2024.12.22 09:52 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 100,433333 | 100,433333 | - |
|
|
- | 101,433333 | 101,433333 | 10 |
5 | 98,183333 | 98,183333 | - |
|
|
- | 101,733333 | 101,733333 | 2 |
2 | 98,033333 | 98,033333 | - |
|
|
- | 102,233333 | 102,233333 | 1 |
4 | 97,933333 | 97,933333 | - |
|
|
- | 106,433333 | 106,433333 | 1 |
Nerasta