Atnaujinta: 2026.10.23 19:59 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 99,893056 | 99,45 | - |
|
|
- | 100,243056 | 99,8 | 5 |
| 3 | 98,943066 | 98,50001 | - |
|
|
- | 100,433056 | 99,99 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 100,933056 | 100,49 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,543056 | 101,1 | 3 |
Nerasta