Andmed seisuga: 23.10.2026 20:01 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 99,893056 | 99,45 | - |
|
|
- | 100,243056 | 99,8 | 5 |
| 3 | 98,943066 | 98,50001 | - |
|
|
- | 100,433056 | 99,99 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 100,933056 | 100,49 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,543056 | 101,1 | 3 |
Ei leitud midagi